• 索引号
  • 115002437094325647/2023-00002
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2023-01-01
  • 发布日期
  • 2023-01-01
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2022年12月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县城镇2022年12月重要民生商品零售价格信息 
发布单位:彭水县发展和改革委员会                   发布时间:2022年12月31日
类  别 品  种 规格等级 单位 本月末价  格(元) 上月末价   格(元) 上年同期 价格(元) 环比价格涨跌% 同比价格涨跌% 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 10.00  13.00  8.10  -0.23  0.23 
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 17.98  21.98  15.98  -0.18  0.13 
精瘦肉 元/斤 21.98  27.98  17.98  -0.21  0.22 
三线肉 元/斤 17.98  22.98  15.98  -0.22  0.13 
纤排骨 元/斤 29.98  32.98  22.98  -0.09  0.30 
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 45.98  45.98  45.98  0.00  0.00 
羊肉 带骨后腿肉 元/斤 41.98  41.98  49.98  0.00  -0.16 
仔猪
元/斤 23.00  25.00  21.00  -0.08  0.10 
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.48  2.48  1.99  0.00  0.25 
大米 珍珠米 元/斤 2.19  2.19  2.38  0.00  -0.08 
大米 粳米 元/斤 3.09  3.09  3.19  0.00  -0.03 
牛奶 天友 元/斤 3.00  3.00  2.75  0.00  0.09 
国产奶粉 三段900克 元/斤 186.00  186.00  186.00  0.00  0.00 
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 85.98  89.90  85.00  -0.04  0.01 
大豆油 一级桶装 元/斤 68.00  68.00  54.00  0.00  0.26 
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169.00  169.00  159.00  0.00  0.06 
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 89.90  89.90  72.00  0.00  0.25 
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 19.90  19.90  16.98  0.00  0.17 
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 6.98  7.58  6.98  -0.08  0.00 
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.98  9.98  9.98  0.00  0.00 
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 12.80  12.80  12.98  0.00  -0.01 
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 16.98  16.98  16.98  0.00  0.00 
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 4.98  5.98  4.98  -0.17  0.00 
黄秧白 新鲜一级 元/斤 0.78  1.28  1.38  -0.39  -0.43 
莲白 新鲜一级 元/斤 0.68  0.98  2.38  -0.31  -0.71 
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.98  3.98  3.58  0.00  0.11 
西红柿 新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  5.88  0.00  -0.15 
油麦 新鲜一级 元/斤 3.98  2.98  2.98  0.34  0.34 
四季豆 新鲜一级 元/斤 8.98  5.98  5.98  0.50  0.50 
芹菜 新鲜一级 元/斤 2.98  3.98  6.98  -0.25  -0.57 
韭菜 新鲜一级 元/斤 6.98  6.98  5.88  0.00  0.19 
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.98  4.98  5.98  0.20  0.00 
茄子 新鲜一级 元/斤 4.98  3.98  4.98  0.25  0.00 
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98  1.98  2.38  0.00  -0.17 
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.98  2.98  1.98  -0.34  0.00 
大葱 新鲜一级 元/斤 7.98  8.98  7.98  -0.11  0.00 
土豆 新鲜一级 元/斤 1.58  1.38  1.28  0.14  0.23 
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 3.98  2.98  1.98  0.34  1.01 
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.68  0.68  0.98  0.00  -0.31 
青椒 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  5.98  0.00  -0.50 
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98  2.98  2.88  -0.34  -0.31 
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 11.98  11.98  9.98  0.00  0.20 
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  3.98  0.00  0.25 
新鲜一级 元/斤 5.98  4.98  5.98  0.20  0.00 
化肥 尿素 邯郸46%、国产 元/斤 1.50  1.40  1.55  0.07  -0.03 
过磷酸钙 含磷12%、国产 元/斤 0.40  0.40  0.40  0.00  0.00 
复合肥 P、N、K各15%国产硫基 元/斤 2.00  1.90  1.80  0.05  0.11 
备注:2022年12月我县重要民生商品零售价格:总体价格环比呈稳中有降。