• 索引号
  • 115002437094325647/2023-00035
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2023-04-28
  • 发布日期
  • 2023-04-28
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2023年4月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县城镇2023年4月重要民生商品零售价格信息 
发布单位:彭水县发展和改革委员会                   发布时间:2023年4月28日
类  别 品  种 规格等级 单位 本月末价  格(元) 上月末价   格(元) 上年同期 价格(元) 环比价格涨跌% 同比价格涨跌% 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 6.50  6.50  6.45  0.00  0.01 
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 14.98  15.98  12.98  -0.06  0.15 
精瘦肉 元/斤 17.98  18.98  15.98  -0.05  0.13 
三线肉 元/斤 13.98  15.98  12.98  -0.13  0.08 
纤排骨 元/斤 22.98  22.98  22.98  0.00  0.00 
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 45.98  45.98  45.98  0.00  0.00 
仔猪
元/斤 14.30  14.50  12.00  -0.01  0.19 
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.18  2.28  2.18  -0.04  0.00 
大米 珍珠米 元/斤 2.08  2.18  2.18  -0.05  -0.05 
大米 粳米 元/斤 3.19  3.19  3.09  0.00  0.03 
牛奶 天友 元/斤 3.00  3.00  3.00  0.00  0.00 
国产奶粉 三段900克 元/斤 186.00  186.00  186.00  0.00  0.00 
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 84.98  84.98  88.00  0.00  -0.03 
大豆油 一级桶装 元/斤 68.00  68.00  61.00  0.00  0.11 
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169.00  169.00  162.00  0.00  0.04 
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 79.90  89.90  72.00  -0.11  0.11 
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 19.90  19.90  16.90  0.00  0.18 
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 5.98  6.98  5.98  -0.14  0.00 
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.98  9.98  8.00  0.00  0.25 
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 12.98  12.98  12.80  0.00  0.01 
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 16.98  16.98  16.98  0.00  0.00 
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98  3.98  2.98  -0.25  0.00 
黄秧白 新鲜一级 元/斤 0.98  0.98  1.56  0.00  -0.37 
莲白 新鲜一级 元/斤 0.98  0.78  1.28  0.26  -0.23 
莲藕 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  4.98  0.00  -0.40 
西红柿 新鲜一级 元/斤 4.98  4.98  4.98  0.00  0.00 
油麦 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  3.98  0.00  -0.25 
四季豆 新鲜一级 元/斤 3.98  6.98  4.98  -0.43  -0.20 
芹菜 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  3.98  0.00  -0.25 
韭菜 新鲜一级 元/斤 3.98  7.98  4.98  -0.50  -0.20 
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.98  5.98  5.98  0.00  0.00 
茄子 新鲜一级 元/斤 3.98  3.98  3.98  0.00  0.00 
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98  1.98  2.48  0.00  -0.20 
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.98  1.98  3.48  0.00  -0.43 
大葱 新鲜一级 元/斤 3.98  3.98  8.98  0.00  -0.56 
土豆 新鲜一级 元/斤 1.58  1.28  1.58  0.23  0.00 
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 2.98  2.98  3.98  0.00  -0.25 
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98  0.98  1.18  0.00  -0.17 
青椒 新鲜一级 元/斤 3.98  3.98  4.98  0.00  -0.20 
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.58  1.98  3.98  -0.20  -0.60 
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.98  12.98  9.98  0.00  0.30 
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98  5.98  4.98  -0.17  0.00 
新鲜一级 元/斤 6.98  7.98  4.98  -0.13  0.40 
化肥 尿素 含氮46%、国产 元/斤 1.45  1.50  1.62  -0.03  -0.10 
过磷酸钙 含磷12%、国产 元/斤 0.40  0.40  0.40  0.00  0.00 
复合肥 P、N、K各15%国产硫基 元/斤 1.85  2.00  2.00  -0.08  -0.08 
备注:2023年4月我县重要民生商品零售价格:总体价格环比小幅下降。