• 索引号
  • 115002437094325647/2023-00070
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2023-12-05
  • 发布日期
  • 2023-12-05
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2023年11月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县城镇2023年11月重要民生商品零售价格信息
发布单位:彭水县发展和改革委员会 发布时间:2023年11月30号
类 别 品 种 规格等级 单位 本月末价 格(元) 上月末价 格(元) 上年同期 价格(元) 环比价格涨跌% 同比价格涨跌% 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 7.50 7.50 13.00 0.00 -0.42
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 14.98 14.98 21.98 0.00 -0.32
精瘦肉 元/斤 17.98 17.98 27.98 0.00 -0.36
三线肉 元/斤 14.98 14.98 22.98 0.00 -0.35
纤排骨 元/斤 23.98 23.98 32.98 0.00 -0.27
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 41.98 41.98 45.98 0.00 -0.09
羊肉 带骨后腿肉 元/斤 39.98 39.98 41.98 0.00 -0.05
仔猪
元/斤 14.50 14.50 25.00 0.00 -0.42
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.28 2.28 2.48 0.00 -0.08
大米 珍珠米 元/斤 2.38 2.28 2.19 0.04 0.09
大米 粳米 元/斤 3.38 3.38 3.09 0.00 0.09
牛奶 天友 元/斤 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
国产奶粉 三段900克 元/斤 150.00 150.00 186.00 0.00 -0.19
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 84.98 84.98 89.90 0.00 -0.05
大豆油 一级桶装 元/斤 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169.00 169.00 169.00 0.00 0.00
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 74.90 79.90 89.90 -0.06 -0.17
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 16.98 17.98 19.90 -0.06 -0.15
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 5.98 5.98 7.58 0.00 -0.21
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.98 9.98 9.98 0.00 0.00
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 12.98 12.98 12.80 0.00 0.01
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 16.98 16.98 16.98 0.00 0.00
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 4.98 3.98 5.98 0.25 -0.17
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00
莲白 新鲜一级 元/斤 0.98 1.28 0.98 -0.23 0.00
莲藕 新鲜一级 元/斤 2.98 3.98 3.98 -0.25 -0.25
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 4.98 0.00 -0.20
油麦 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00
四季豆 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 5.98 0.00 -0.17
芹菜 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00
韭菜 新鲜一级 元/斤 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00
西兰花 新鲜一级 元/斤 4.98 3.98 4.98 0.25 0.00
茄子 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 3.98 0.00 -0.25
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00
老南瓜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.58 2.98 0.69 -0.67
大葱 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 8.98 0.00 -0.45
土豆 新鲜一级 元/斤 0.98 1.58 1.38 -0.38 -0.29
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 2.98 0.00 0.34
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.98 0.68 0.00 0.44
青椒 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 2.98 0.00 -0.34
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.98 12.98 11.98 0.00 0.08
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 0.00 0.00
新鲜一级 元/斤 6.98 6.98 4.98 0.00 0.40
化肥 尿素 含氮46%、国产 元/斤 1.35 1.35 1.40 0.00 -0.04
过磷酸钙 含磷12%、国产 元/斤 0.37 0.37 0.40 0.00 -0.08
复合肥 P、N、K各15%国产硫基 元/斤 1.66 1.66 1.90 0.00 -0.13
备注:2023年11月我县重要民生商品零售价格:总体价格稳定。