• 索引号
  • 115002437094325647/2024-00032
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2024-04-02
  • 发布日期
  • 2024-04-02
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县城镇2024年2月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水自治县城镇2024年2月重要民生商品零售价格信息

类 别 品 种 规格等级 单位 本月末价 格(元) 上月末价 格(元) 上年同期 价格(元) 环比价格涨跌% 同比价格涨跌% 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 7.60 7.80 6.00 -0.03 0.27
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 13.98 13.98 15.98 0.00 -0.13
精瘦肉 元/斤 17.98 17.98 18.98 0.00 -0.05
三线肉 元/斤 14.98 13.98 15.98 0.07 -0.06
纤排骨 元/斤 25.98 22.98 22.98 0.13 0.13
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 37.90 39.90 45.98 -0.05 -0.18
羊肉 带骨后腿肉 元/斤 37.90 39.98 41.98 -0.05 -0.10
仔猪
元/斤 14.00 14.00 15.00 0.00 -0.07
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.09 2.09 1.99 0.00 0.05
大米 珍珠米 元/斤 2.59 2.18 2.18 0.19 0.19
大米 粳米 元/斤 3.58 3.58 3.19 0.00 0.12
牛奶 天友 元/斤 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
国产奶粉 三段900克 元/斤 150.00 150.00 186.00 0.00 -0.19
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 69.90 84.90 84.98 -0.18 -0.18
大豆油 一级桶装 元/5升 58.00 58.00 68.00 0.00 -0.15
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 165.00 169.00 169.00 -0.02 -0.02
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 69.90 69.90 89.90 0.00 -0.22
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 16.98 16.98 19.90 0.00 -0.15
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 4.98 4.98 5.98 0.00 -0.17
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.90 8.98 9.98 0.10 -0.01
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 12.90 11.98 9.98 0.08 0.29
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 15.98 15.98 16.98 0.00 -0.06
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.98 5.98 5.98 -0.50 -0.50
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.58 0.98 0.98 0.61 0.61
莲白 新鲜一级 元/斤 0.98 0.98 0.58 0.00 0.69
莲藕 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 2.98 0.00 0.67
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.98 4.98 4.98 -0.20 -0.20
油麦 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 2.98 0.00 0.34
四季豆 新鲜一级 元/斤 5.98 4.98 6.98 0.20 -0.14
芹菜 新鲜一级 元/斤 4.98 3.98 1.98 0.25 1.52
韭菜 新鲜一级 元/斤 7.98 5.98 9.98 0.33 -0.20
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.98 4.98 4.98 0.20 0.20
茄子 新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 5.98 0.00 0.00
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 0.98 0.00 1.02
老南瓜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00
大葱 新鲜一级 元/斤 7.98 4.98 7.98 0.60 0.00
土豆 新鲜一级 元/斤 1.98 1.28 0.98 0.55 1.02
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00
青椒 新鲜一级 元/斤 6.98 3.98 5.98 0.75 0.17
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00
香蕉 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 5.98 0.00 -0.33
新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 7.98 0.00 -0.25
化肥 尿素 含氮46%、国产 元/斤 1.31 1.30 1.50 0.01 -0.13
过磷酸钙 含磷12%、国产 元/斤 0.37 0.36 0.40 0.03 -0.08
复合肥 P、N、K各15%国产硫基 元/斤 1.66 1.65 2.00 0.01 -0.17
备注:2024年2月我县重要民生商品零售价格:春节后,少数蔬菜价格大幅下降,但总体价格稳定。