重庆市彭水自治县城镇2024年4月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 | ||
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 7.20 | 7.40 | 6.50 | -0.03 | 0.11 | |||
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 14.98 | 0.00 | -0.13 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 17.98 | 0.00 | -0.06 | |||||
三线肉 | 元/斤 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | |||||
纤排骨 | 元/斤 | 21.98 | 21.98 | 22.98 | 0.00 | -0.04 | |||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 34.90 | 37.90 | 45.98 | -0.08 | -0.24 | ||||
羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 37.90 | 37.90 | 41.98 | 0.00 | -0.10 | ||||
仔猪 | 元/斤 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 0.00 | -0.02 | |||||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.09 | 2.09 | 2.18 | 0.00 | -0.04 | |||
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.38 | 2.19 | 2.08 | 0.09 | 0.14 | ||||
大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.58 | 3.58 | 3.19 | 0.00 | 0.12 | ||||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 186.00 | 0.00 | -0.19 | ||||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.90 | 79.90 | 84.98 | -0.13 | -0.18 | ||||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 68.00 | 0.00 | -0.19 | ||||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.90 | 83.00 | 79.90 | -0.16 | -0.13 | ||||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 19.90 | 0.00 | -0.15 | |||
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.90 | 9.90 | 9.98 | 0.00 | -0.01 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 12.98 | 0.00 | -0.01 | ||||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 15.98 | 16.98 | 0.00 | -0.06 | ||||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | -0.25 | 0.00 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.69 | 1.69 | 0.98 | 0.00 | 0.72 | ||||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | 0.24 | 0.00 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 2.98 | 0.00 | 0.67 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 4.98 | 0.50 | 0.20 | ||||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 2.98 | 2.98 | 0.67 | 0.67 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 0.00 | 0.50 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 2.98 | 0.20 | 1.01 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 3.98 | 0.00 | 0.75 | ||||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 0.20 | 0.00 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | -0.20 | 0.00 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 0.00 | -0.51 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 3.98 | -0.17 | 0.25 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 0.98 | 1.58 | 1.02 | 0.25 | ||||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 0.39 | 0.25 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 1.58 | 0.00 | 0.89 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | 0.00 | -0.29 | ||||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 0.00 | -0.10 | |||
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | -0.08 | ||||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.66 | 1.66 | 1.85 | 0.00 | -0.10 | ||||
备注:2024年4月我县重要民生商品零售价格:受降温和多雨天气影响,部分蔬菜价格上涨,总体价格稳定。五一期间全县各类商品价格无异常波动。 |