重庆市彭水自治县城镇2024年6月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 | ||
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.20 | 7.80 | 6.80 | 0.05 | 0.21 | |||
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 15.90 | 13.98 | 14.98 | 0.14 | 0.06 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.90 | 16.98 | 17.98 | 0.05 | 0.00 | |||||
三线肉 | 元/斤 | 15.90 | 14.98 | 14.98 | 0.06 | 0.06 | |||||
纤排骨 | 元/斤 | 24.90 | 23.98 | 25.98 | 0.04 | -0.04 | |||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 34.90 | 41.90 | 42.98 | -0.17 | -0.19 | ||||
羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 37.90 | 37.90 | 15.00 | 0.00 | 1.53 | ||||
仔猪 | 元/斤 | 16.50 | 15.00 | 2.28 | 0.10 | 6.24 | |||||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 | 2.09 | 0.00 | 0.14 | |||
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.58 | 2.38 | 3.19 | 0.08 | -0.19 | ||||
大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | 0.19 | ||||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 170.00 | 0.00 | -0.98 | ||||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 84.98 | 0.00 | 0.77 | ||||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 68.00 | 0.00 | 0.03 | ||||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 169.00 | 0.00 | -0.67 | ||||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 79.90 | 0.00 | 1.12 | ||||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 16.90 | 0.00 | 3.73 | ||||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 5.98 | 0.00 | 1.84 | |||
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.98 | 5.58 | 9.98 | -0.11 | -0.50 | ||||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.90 | 9.90 | 12.98 | 0.00 | -0.24 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 16.98 | 0.00 | -0.24 | ||||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 15.98 | 1.98 | 0.00 | 7.07 | ||||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 0.00 | 0.51 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | -0.23 | -0.23 | ||||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.88 | 0.98 | 7.98 | -0.10 | -0.89 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 4.98 | 3.98 | 0.60 | 1.01 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | -0.25 | 0.00 | ||||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 1.98 | 3.98 | 1.52 | 0.25 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 5.98 | 5.98 | -0.50 | -0.50 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | -0.29 | -0.29 | ||||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 2.98 | 0.20 | 1.01 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 0.00 | 0.30 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.78 | 1.98 | 1.98 | -0.61 | -0.61 | ||||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 4.98 | 0.00 | -0.80 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 1.98 | 0.00 | 1.52 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.38 | 1.98 | 2.98 | -0.30 | -0.54 | ||||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 1.58 | 0.00 | 0.89 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 3.98 | 0.00 | -0.75 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 1.98 | 0.34 | 1.01 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.98 | 12.98 | -0.13 | -0.80 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 5.98 | 0.00 | 1.17 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 6.98 | 0.00 | -0.29 | ||||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 1.14 | -0.17 | 3.37 | ||||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.31 | 1.31 | 0.35 | 0.00 | 2.74 | |||
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.37 | 0.37 | 1.65 | 0.00 | -0.78 | ||||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.66 | 1.66 | 1.80 | 0.00 | -0.08 | ||||
备注:2024年5月我县重要民生商品零售价格:猪肉价格微涨,总体价格稳定。 |