重庆市彭水自治县城镇2024年7月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 | ||
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.80 | 8.20 | 7.20 | 0.07 | 0.22 | |||
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.90 | 15.90 | 14.98 | 0.06 | 0.13 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.90 | 17.90 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | |||||
三线肉 | 元/斤 | 17.90 | 15.90 | 14.98 | 0.13 | 0.19 | |||||
纤排骨 | 元/斤 | 27.90 | 24.90 | 24.98 | 0.12 | 0.12 | |||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 35.90 | 34.90 | 39.98 | 0.03 | -0.10 | ||||
仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 16.50 | 16.50 | 14.00 | 0.00 | 0.18 | ||||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 | 1.98 | 0.00 | 0.20 | |||
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 2.19 | 0.00 | 0.18 | ||||
大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.58 | 3.58 | 3.19 | 0.00 | 0.12 | ||||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 84.98 | 0.00 | -0.18 | ||||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 68.00 | 0.00 | -0.19 | ||||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 74.90 | 79.90 | 79.90 | -0.06 | -0.06 | ||||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | |||
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.90 | 9.90 | 9.98 | 0.00 | -0.01 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 12.98 | 0.00 | -0.01 | ||||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 15.98 | 16.98 | 0.00 | -0.06 | ||||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 1.98 | 0.34 | 1.01 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 0.98 | 2.98 | 0.61 | -0.47 | ||||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 0.88 | 1.28 | 0.80 | 0.23 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 7.98 | 3.98 | -0.38 | 0.25 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | -0.34 | -0.34 | ||||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 3.98 | 2.98 | -0.50 | -0.34 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 0.00 | 0.25 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 2.98 | 3.98 | 0.67 | 0.25 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | -0.17 | -0.17 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.58 | 0.98 | 0.16 | 2.04 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.78 | 1.98 | 0.26 | -0.51 | ||||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 4.98 | 4.98 | 0.60 | 0.60 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.38 | 1.98 | -0.29 | -0.51 | ||||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.58 | 2.98 | 2.98 | 0.54 | 0.54 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 2.98 | 0.50 | 1.01 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 0.00 | 0.30 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 0.20 | -0.14 | ||||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.30 | 1.31 | 1.26 | -0.01 | 0.03 | |||
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.09 | ||||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 0.00 | 0.01 | ||||
备注:2024年7月我县重要民生商品零售价格:猪肉价格微涨,受天气影响时,少数蔬菜价格波动较大,总体价格稳定。 |