重庆市彭水自治县城镇2024年8月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 | ||
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 10.80 | 8.80 | 8.50 | 0.23 | 0.27 | |||
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 17.90 | 16.90 | 15.98 | 0.06 | 0.12 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 18.90 | 17.90 | 17.98 | 0.06 | 0.05 | |||||
三线肉 | 元/斤 | 18.90 | 17.90 | 15.98 | 0.06 | 0.18 | |||||
纤排骨 | 元/斤 | 29.90 | 27.90 | 25.98 | 0.07 | 0.15 | |||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 35.90 | 35.90 | 39.98 | 0.00 | -0.10 | ||||
仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 0.09 | 0.06 | ||||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 | 1.98 | 0.00 | 0.20 | |||
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.38 | 2.58 | 2.19 | -0.08 | 0.09 | ||||
大米 | 籼米 | 元/斤 | 2.18 | 3.58 | 3.19 | -0.39 | -0.32 | ||||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 84.98 | 0.00 | -0.18 | ||||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 68.00 | 0.00 | -0.19 | ||||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 74.90 | 74.90 | 79.90 | 0.00 | -0.06 | ||||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | |||
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 6.58 | 0.20 | -0.09 | ||||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.90 | 9.90 | 9.98 | 0.00 | -0.01 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 12.98 | 0.00 | -0.01 | ||||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 15.98 | 16.98 | 0.00 | -0.06 | ||||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | -0.25 | 0.00 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.68 | 1.58 | 1.28 | 0.06 | 0.31 | ||||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 0.00 | 0.23 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 0.00 | 0.25 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 1.98 | 2.98 | 0.30 | -0.13 | ||||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 1.98 | 2.98 | 0.51 | 0.00 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 3.98 | 0.20 | 0.50 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.58 | 4.98 | 3.98 | -0.08 | 0.15 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 0.20 | 0.00 | ||||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 4.98 | 3.98 | 0.40 | 0.75 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 1.28 | 0.00 | 1.33 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 0.98 | 1.98 | 0.61 | -0.20 | ||||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.00 | 0.44 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.98 | 7.98 | 4.98 | 0.13 | 0.80 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 0.00 | -0.51 | ||||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.58 | 2.98 | -0.13 | 0.34 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 0.98 | 1.28 | 1.02 | 0.55 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 1.98 | -0.17 | 1.52 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | -0.23 | 0.00 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 0.00 | -0.14 | ||||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | -0.04 | -0.04 | |||
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | -0.03 | 0.00 | ||||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.65 | 1.66 | 1.65 | -0.01 | 0.00 | ||||
备注:2024年8月我县重要民生商品零售价格:猪肉价格微涨,受天气影响,蔬菜价格波动较快,总体价格稳定。 |