重庆市彭水自治县城镇2024年10月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 备注 |
畜 产 品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.50 | |
猪肉 | 去骨后 腿肉 | 元/斤 | 17.9 | 17.9 | 15.9 | 15.9 | 16.90 | ||
精瘦肉 | 元/斤 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.90 | |||
三线肉 | 元/斤 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.90 | |||
纤排骨 | 元/斤 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.90 | |||
牛肉 | 去骨后 腿肉 | 元/斤 | 38 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 40.93 | ||
仔猪 | 15公斤 以上 | 元/斤 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.00 | ||
粮 油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.08 | 2.16 | ||
大米 | 籼米 | 元/斤 | 2.18 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 2.28 | ||
牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||
国产 奶粉 | 三段 900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | ||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | ||
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169.00 | ||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
禽 蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | |
鸡蛋 | 鸡场饲 料鸡蛋 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||
水 产 品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.90 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | ||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | ||
蔬 菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | |
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.68 | 1.58 | 1.38 | 1.66 | ||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.68 | 1.58 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 5.98 | 4.98 | 2.98 | 4.48 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 3.98 | 5.23 | ||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.23 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 5.48 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 7.98 | 7.48 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5.73 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 6.98 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 9.98 | 8.98 | 7.98 | 6.98 | 8.48 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.98 | 0.85 | ||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 2.58 | 3.53 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 0.98 | 1.28 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 11 | 6.98 | 5.98 | 8.98 | 8.24 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||
水 果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
备注:2024年10月我县重要民生商品零售价格:受天气影响,蔬菜价格波动明显,总体价格稳定 |