• 索引号
  • 115002437094325647/2024-00048
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2024-12-02
  • 发布日期
  • 2024-12-02
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县城镇2024年11月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水自治县城镇2024年11月重要民生商品零售价格信息
类 别 品 种 规格等级 单位 第一周价格(元) 第二周价格(元) 第三周价格(元) 第四周价格(元) 本月平均价格(元) 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 10.5 10.2 10.8 10.5 10.50
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 16.9 15.9 16.9 16.9 16.65
精瘦肉 元/斤 18.9 18.9 21.9 18.9 19.65
三线肉 元/斤 18.9 18.9 18.9 18.9 18.90
纤排骨 元/斤 31.9 30.9 32.9 31.9 31.90
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 41.9 35.9 41.9 41.9 40.40
仔猪 15公斤以上 元/斤 19 19 19 19 19.00
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.38 2.38 2.48 2.48 2.43
大米 珍珠米 元/斤 2.18 2.18 2.28 2.28 2.23
大米 籼米 元/斤 2.28 2.38 2.38 2.38 2.36
牛奶 伊利 250ml\盒 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50
国产奶粉 三段900克 元/斤 150 150 150 150 150.00
桶装 菜籽油 一级红蜻 蜓菜籽油 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90
大豆油 一级桶装 元/5升 55 55 55 55 55.00
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169 169 169 169 169.00
桶装 调和油 金龙鱼 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
水产品 草鱼 活750克 左右一条 元/斤 9.9 9.9 9.9 9.9 9.90
鲫鱼 活250克 左右一条 元/斤 12.9 8.9 8.9 11.9 10.65
花鲢鱼 活250克 左右一条 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 1.98 3.98 3.48
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.38 0.98 1.58 0.98 1.23
莲白 新鲜一级 元/斤 1.58 1.58 1.28 1.28 1.43
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
西红柿 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
油麦 新鲜一级 元/斤 2.58 1.98 2.58 1.98 2.28
四季豆 新鲜一级 元/斤 4.98 5.98 6.98 6.98 6.23
芹菜 新鲜一级 元/斤 5.98 4.98 4.98 4.98 5.23
韭菜 新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.98 4.98 4.98 3.98 4.98
茄子 新鲜一级 元/斤 3.98 2.98 2.98 2.98 3.23
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
大葱 新鲜一级 元/斤 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
土豆 新鲜一级 元/斤 0.8 0.8 1.28 1.28 1.04
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 2.98 2.68 2.68 2.68 2.76
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.68 0.98 0.78 0.86
青椒 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 2.58 2.98 2.88
水果 苹果 红富士 新鲜一级 元/斤 12.9 12.9 12.9 12.9 12.90
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
备注:2024年11月我县重要民生商品零售价格:总体价格稳定。