• 索引号
  • 115002437094325647/2025-00001
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2025-02-05
  • 发布日期
  • 2025-02-05
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县城镇2025年1月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水自治县城镇2025年1月重要民生商品零售价格信息
类 别 品 种 规格等级 单位 第一周价格(元) 第二周价格(元) 第三周价格(元) 第四周价格(元) 本月平均价格(元) 备注


生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 10.5 10.5 10.5 10.5 10.50
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90
精瘦肉 元/斤 18.9 18.9 18.9 18.9 18.90
三线肉 元/斤 18.9 18.9 18.9 21.9 19.65
纤排骨 元/斤 29.9 27.9 29.9 29.9 29.40
牛肉 去骨后腿肉 元/斤 39.9 45.9 39.9 39.9 41.40
仔猪 15公斤以上 元/斤 19 19 19 19 19.00

普粉 普通面粉 元/斤 2.48 2.38 2.48 2.48 2.46
大米 珍珠米 元/斤 2.28 2.38 2.08 2.08 2.21
大米 籼米 元/斤 2.48 2.48 2.38 2.38 2.43
牛奶 伊利 250mL/盒 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
国产奶粉 三段900克 元/斤 150 150 150 150 150.00
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 72.9 72.9 69.9 69.9 71.40
大豆油 一级桶装 元/5升 55 55 55 55 55.00
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 169 169 169 169 169.00
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90

鸡肉 三黄鸡 元/斤 16.9 15.9 15.9 14.9 15.90
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 5.98 5.99 5.98 5.98 5.98


草鱼 活750克左右一条 元/斤 9.9 9.99 7.98 9.9 9.44
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 11.9 11.9 12.9 12.9 12.40
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90

黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.98 3.99 2.98 6.98 4.48
黄秧白 新鲜一级 元/斤 0.79 0.99 0.98 0.98 0.94
莲白 新鲜一级 元/斤 1.28 1.68 1.98 1.98 1.73
莲藕 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 5.98 5.23
西红柿 新鲜一级 元/斤 2.58 2.58 2.98 4.98 3.28
油麦 新鲜一级 元/斤 3.98 2.99 2.98 2.98 3.23
四季豆 新鲜一级 元/斤 6.98 7.98 7.98 8.98 7.98
芹菜 新鲜一级 元/斤 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
韭菜 新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 5.98 6.98 6.23
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.58 4.98 5.98 5.98 5.63
茄子 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 4.98 5.98 4.73
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 1.99 1.98 1.98 1.98
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.98 2.58 2.58 2.58 2.43
大葱 新鲜一级 元/斤 8.98 8.99 8.98 7.98 8.73
土豆 新鲜一级 元/斤 0.98 1.58 1.58 1.58 1.43
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.89 1.28 1.28 1.11
青椒 新鲜一级 元/斤 4.98 2.98 4.98 5.98 4.73
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.58 2.58 2.98 3.98 3.03

苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.9 12.9 12.9 12.9 12.90
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.98 4.99 5.98 5.98 5.48
新鲜一级 元/斤 4.98 4.99 4.98 5.98 5.23
备注:2025年1月我县重要民生商品零售价格:总体价格稳定。月底春节期间,部分商品价格上调,调幅低于上年。