• 索引号
  • 1150024300915003XY/2017-01885
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2017-09-25
  • 发布日期
  • 2017-09-25
  • 标题
  • 彭水县水务局2016年部门决算公开说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
  
附件2
彭水县水务局2016年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 36183.38 一、一般公共服务支出 15
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 4463.08
九、医疗卫生与计划生育支出 123.58
十、节能环保支出 500
十一、城乡社区支出 11088.24
十二、农林水支出 19666.88
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 262.67
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 83.39
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 200
本年收入合计 36,183.38 本年支出合计 36,402.84
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 219.46 年末结转和结余
合计 36,402.84 合计 36,402.84
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
彭水县水务局2016年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 36,183.38 36,183.38
201 一般公共服务支出 15 15
20104 发展与改革事务 15 15
2010499  其他发展与改革事务支 15 15
208 社会保障和就业支出 4463.08 4463.08
20805 行政事业单位离退休 306.5 306.5
2080504  未归口管理的行政单位离退休 306.5 306.5
20808 抚恤 1.65 1.65
2080899  其他优抚支出 1.65 1.65
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4127.7 4127.7
2082201  移民补助 2411.68 2411.68
2082202  基础设施建设和经济发 1716.02 1716.02
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 27 27
2082302  基础设施建设和经济发 27 27
20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22
2089901  其他社会保障和就业支 0.22 0.22
210 医疗卫生与计划生育支出 123.58 123.58
21005 医疗保障 123.58 123.58
2100501  行政单位医疗 53.31 53.31
2100502  事业单位医疗 41.79 41.79
2100503  公务员医疗补助 16.48 16.48
2100599  其他医疗保障支出 12 12
211 节能环保支出 500 500
21107 风沙荒漠治理 500 500
2110799  其他风沙荒漠治理支出 500 500
212 城乡社区支出 11088.24 11088.24
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 88.23 88.23
2120805  补助被征地农民支出 88.23 88.23
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 11000 11000
2121299  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 11000 11000
213 农林水支出 19447.43 19447.43
21303 水利 17311.62 17311.62
2130301  行政运行 465.34 465.34
2130304  水利行业业务管理 23.5 23.5
2130305  水利工程建设 5489.75 5489.75
2130306  水利工程运行与维护 195.72 195.72
2130310  水土保持 940 940
2130313  水文测报 208 208
2130314  防汛 473 473
2130315  抗旱 74 74
2130316  农田水利 5625 5625
2130317  水利技术推广 333.3 333.3
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出 209.75 209.75
2130322  水利安全监督 238.7 238.7
2130331  水资源费安排的支出 189.28 189.28
2130334  水利建设移民支出 70.78 70.78
2130335  农村人畜饮水 2705.5 2705.5
2130399  其他水利支出 70 70
21305 扶贫 1317.54 1317.54
2130504  农村基础设施建设 1317.54 1317.54
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 818.27 818.27
2136601  基础设施建设和经济发 818.27 818.27
215 资源勘探信息等支出 262.66 262.66
21508 支持中小企业发展和管理支出 262.66 262.66
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出 262.66 262.66
221 住房保障支出 83.39 83.39
22102 住房改革支出 83.39 83.39
2210201  住房公积金 83.39 83.39
229 其他支出 200 200
22999 其他支出 200 200
2299901  其他支出 200 200
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      
  
彭水县水务局2016年支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 36,402.84 2,543.52 33,859.32
201 一般公共服务支出 15.00 15.00
20104 发展与改革事务 15.00 15.00
2010499  其他发展与改革事务支出 15.00 15.00
208 社会保障和就业支出 4,463.08 308.38 4154.7
20805 行政事业单位离退休 306.50 306.50
2080504  未归口管理的行政单位离退休 306.50 306.50
20808 抚恤 1.65 1.65
2080899  其他优抚支出 1.65 1.65
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4,127.70 4127.7
2082201  移民补助 2,411.68 2411.68
2082202  基础设施建设和经济发展 1,716.02 1716.02
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 27.00 27
2082302  基础设施建设和经济发展 27.00 27
20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22
2089901  其他社会保障和就业支出 0.22 0.22
210 医疗卫生与计划生育支出 123.58 123.58
21005 医疗保障 123.58 123.58
2100501  行政单位医疗 53.31 53.31
2100502  事业单位医疗 41.79 41.79
2100503  公务员医疗补助 16.48 16.48
2100599  其他医疗保障支出 12.00 12.00
211 节能环保支出 500.00 500
21107 风沙荒漠治理 500.00 500
2110799  其他风沙荒漠治理支出 500.00 500
212 城乡社区支出 11,088.23 11088.23
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 88.23 88.23
2120805  补助被征地农民支出 88.23 88.23
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 11,000.00 11000
2121299  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 11,000.00 11000
213 农林水支出 19,666.89 1,988.15 17678.74
21303 水利 17,531.07 1,988.15 15542.92
2130301  行政运行 484.79 484.79
2130304  水利行业业务管理 23.50 23.50
2130305  水利工程建设 5,489.75 5489.75
2130306  水利工程运行与维护 195.72 195.72
2130310  水土保持 940.00 940
2130313  水文测报 208.00 208
2130314  防汛 473.00 342.07 130.93
2130315  抗旱 74.00 50.00 24
2130316  农田水利 5,625.00 5625
2130317  水利技术推广 333.30 333.30
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出 209.75 209.75
2130322  水利安全监督 238.70 238.70
2130331  水资源费安排的支出 189.28 189.28
2130334  水利建设移民支出 70.78 70.78
2130335  农村人畜饮水 2,905.50 60.00 2845.5
2130399  其他水利支出 70.00 70
21305 扶贫 1,317.54 1317.54
2130504  农村基础设施建设 1,317.54 1317.54
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 818.27 818.27
2136601  基础设施建设和经济发展 818.27 818.27
215 资源勘探信息等支出 262.67 25.02 237.65
21508 支持中小企业发展和管理支出 262.66 25.02 237.65
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出 262.66 25.02 237.65
221 住房保障支出 83.39 83.39
22102 住房改革支出 83.39 83.39
2210201  住房公积金 83.39 83.39
229 其他支出 200.00 200
22999 其他支出 200.00 200
2299901  其他支出 200.00 200
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
     
  
彭水县水务局2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 支出
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 20122.18 一、一般公共服务支出 15.00 15
二、政府性基金预算财政拨款 16061.2 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 4,463.08 308.38 4154.7
九、医疗卫生与计划生育支 123.58 123.58
十、节能环保支出 500.00 500
十一、城乡社区支出 11,088.24 11088.24
十二、农林水支出 19,666.88 18848.61 818.27
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 262.67 262.67
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 83.39 83.39
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 200.00 200
本年收入合计 36,183.38 本年支出合计 36,402.84 20,341.63 16,061.21
年初财政拨款结转和结余 219.46 年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款 219.46
二、政府性基金预算财政拨款
总计 36,402.84 总计 36,402.84 20,341.63 16,061.21
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  
彭水县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  20,341.64 2,543.52 17,798.12
201 一般公共服务支出 15.00 15
20104 发展与改革事务 15.00 15
2010499  其他发展与改革事务支出 15.00 15
208 社会保障和就业支出 308.38 308.38
20805 行政事业单位离退休 306.50 306.5
2080504  未归口管理的行政单位离退休 306.50 306.5
20808 抚恤 1.65 1.65
2080899  其他优抚支出 1.65 1.65
20899 其他社会保障和就业支出 0.22 0.22
2089901  其他社会保障和就业支出 0.22 0.22
210 医疗卫生与计划生育支出 123.58 123.58
21005 医疗保障 123.58 123.58
2100501  行政单位医疗 53.31 53.31
2100502  事业单位医疗 41.79 41.79
2100503  公务员医疗补助 16.48 16.48
2100599  其他医疗保障支出 12.00 12
211 节能环保支出 500.00 500
21107 风沙荒漠治理 500.00 500
2110799  其他风沙荒漠治理支出 500.00 500
213 农林水支出 18,848.62 1988.15 16860.47
21303 水利 17,531.07 1988.15 15542.92
2130301  行政运行 484.79 484.79
2130304  水利行业业务管理 23.50 23.5
2130305  水利工程建设 5,489.75 5489.75
2130306  水利工程运行与维护 195.72 195.72
2130310  水土保持 940.00 940
2130313  水文测报 208.00 208
2130314  防汛 473.00 342.07 130.93
2130315  抗旱 74.00 50 24
2130316  农田水利 5,625.00 5625
2130317  水利技术推广 333.30 333.3
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出 209.75 209.75
2130322  水利安全监督 238.70 238.7
2130331  水资源费安排的支出 189.28 189.28
2130334  水利建设移民支出 70.78 70.78
2130335  农村人畜饮水 2,905.50 60 2845.5
2130399  其他水利支出 70.00 70
21305 扶贫 1,317.54 1317.54
2130504  农村基础设施建设 1,317.54 1317.54
215 资源勘探信息等支出 262.67 25.02 237.65
21508 支持中小企业发展和管理支出 262.67 25.02 237.65
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出 262.67 25.02 237.65
221 住房保障支出 83.39 83.39
22102 住房改革支出 83.39 83.39
2210201  住房公积金 83.39 83.39
229 其他支出 200.00 200
22999 其他支出 200.00 200
2299901  其他支出 200.00 200
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
     
  
彭水县水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 2016年一般公共预算财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 2543.52 1517.49 1026.03
301 工资福利支出 1043.94 1043.94
 30101  基本工资 334.17 334.17
 30102  津贴补贴 383.02 383.02
 30103  奖金 19.31 19.31
30104 其他社会保障缴费 122.85 122.85
30106 伙食补助费 14.54 14.54
30199 其他工资福利支出 170.05 170.05
303 对个人和家庭补助支出 473.55 473.55
 30302  退休费 306.50 306.5
30304 抚恤金 1.65 1.65
30305 生活补助 0.22 0.22
30307 医疗费 81.79 81.79
30311 住房公积金 83.39 83.39
302 商品和服务支出 1026.03 1026.03
 30201  办公费 76.72 76.72
 30202  印刷费 12.97 12.97
30203 咨询费 32.25 32.25
 30205  水费 6.36 6.36
 30206  电费 20.54 20.54
 30207  邮电费 45.25 45.25
30209 物业管理费 23.58 23.58
30211 差旅费 77.09 77.09
30213 维修(护)费 169.12 169.12
30214 租赁费 65.25 65.25
30215 会议费 28.20 28.2
30216 培训费 1.92 1.92
30217 公务接待费 48.00 48
30226 劳务费 226.44 226.44
30231 公务用车运行维护费 86.05 86.05
30239 其他交通费用 36.19 36.19
30299 其他商品和服务支出 70.10 70.1
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。     
  
彭水县水务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计 16,061.20 16,061.20 16,061.20
208 社会保障和就业支出 4154.7 4,154.70 4154.7
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4127.7 4,127.70 4127.7
2082201  移民补助 2411.68 2,411.68 2411.68
2082202  基础设施建设和经济发展 1716.02 1,716.02 1716.02
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 27 27.00 27
2082302  基础设施建设和经济发展 27 27.00 27
212 城乡社区支出 11088.23 11,088.23 11088.23
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 88.23 88.23 88.23
2120805  补助被征地农民支出 88.23 88.23 88.23
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 11000 11,000.00 11000
2121299  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 11000 11,000.00 11000
213 农林水支出 818.27 818.27 818.27
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 818.27 818.27 818.27
2136601  基础设施建设和经济发展 818.27 818.27 818.27
             ……
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明“本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
  
彭水县水务局2016年部门决算相关信息统计表
公开08表
单位:万元
  预算数 决算数   决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 1026.03
(一)支出合计 158.75 134.05 (一)行政单位 1026.03
 1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
 2.公务用车购置及运行维护费 110.75 86.05
   (1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
   (2)公务用车运行维护费 110.75 86.05 (一)车辆数合计(辆) 4
 3.公务接待费 48 48  1.部级领导干部用车
   (1)国内接待费 48 48  2.一般公务用车 1
        其中:外事接待费  3.一般执法执勤用车
   (2)国(境)外接待费  4.特种专业技术用车 3
(二)相关统计数  5.其他用车
 1.因公出国(境)团组数(个) (二)单价50万元以上通用设备(台,套)
 2.因公出国(境)人次数(人) (三)单价100万元以上专用设备(台,套)
 3.公务用车购置数(辆)
 4.公务用车保有量(辆) 4
 5.国内公务接待批次(个) 447
    其中:外事接待批次(个)
 6.国内公务接待人次(人) 3125
    其中:外事接待人次(人)
 7.国(境)外公务接待批次(个)
 8.国(境)外公务接待人次(人)
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明“本单位无相关数据,故本表为空”。