一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策,并组织实施。 2、提出本县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。3、负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责全县工业投资项目审核、审批、备案;负责工业和信息化领域各类财政专项资金的使用和安排;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。4、监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。5、负责制定年度工业调控目标并落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备,指导盐行业管理。6、拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划和政策措施,推动工业技术进步和高新技术产业发展,指导行业技术创新、引进和改造,不断改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略推进;组织实施国家、市(县)有关科技重大专项,推进产学研结合和相关科研成果产业化;推动信息服务业和新兴产业发展,促进信息和产业化融合。7、承担振兴装备制造业组织协调责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和市重点工程建设,协调有关重大专项实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。8、宏观管理和指导各种经济成分的工业企业;指导、协调和促进全县工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业发展;指导工业企业开拓市场,推进工业品的销售工作。9、负责全县民用爆破器材的监督管理。10、推进工业管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展;指导和促进创意产业发展;指导信用服务行业,促进信用服务行业的培育和发展。11、负责全县电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;拟订并组织实施工业的节约能源和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。12、负责指导全县中小企业、乡镇企业的融资工作;参与信用担保体系建设;负责中小企业、乡镇企业的维权投诉工作,依法维护其合法权益;负责协调减轻中小企业、乡镇企业负担工作。13、统筹推进全县信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。14、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。15、承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。16、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。17、负责工业、信息化领域、经营管理的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。18、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
县经信委设6个内设机构,行政编制18人,工勤编制2人,下设县经济和信息化综合执法大队、县节约能源监察中心2个事业单位,事业编制22人,事业工勤人员编制2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1795.12万元,支出总计1795.12万元。与2015年决算数相比,收入减少348.06万元、下降16.24%,对企业补助资金减少。支出减少348.06万元,下降16.24%,对企业补助资金减少。
本部门2016年度收入合计1795.12万元,其中:财政拨款收入1795.12万元,占100%.。
本部门2016年度支出合计1795.12万元,其中:基本支出949.7万元,占52.9%;项目支出845.42万元,占47.1%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年增加或减少0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1795.12万元,较上年决算数减少348.06万元,增长或下降16.24%。主要原因是对企业补助资金减少。较年初预算数增加537.37万元,增长43%。主要原因是年中追加安排对企业补助专项支出和增加人员。
本部门2016年度财政拨款支出1795.12万元,较上年决算数减少348.06万元,增长或下降16.24%。主要原因是对企业补助资金减少。较年初预算数增加537.37万元,增长43%,主要原因是年中追加安排对企业补助专项支出和增加人员。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14万元,占0.78%,较年初预算数增加14万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加安排项目资金;社会保障和就业支出735.74万元,占40.99%,较年初预算数增加452.04万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中落实原“乡企办”人员政策,追加其养老保险等资金;医疗卫生与计划生育支出95.12万元,占5.30%,较年初预算数增加36.41万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中落实原“乡企办”人员政策,追加其医保等资金;节能环保支出99.08万元,占5.53%,较年初预算数减少13.66万元,决算数小于年初预算数,主要原因是年中减少安排了项目资金;农林水支出75万元,占4.18%,较年初预算数增加75万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加安排对企业政策性补助项目资金;资源勘探信息等支出746.7万元,占41.59%,较年初预算数减少29.48万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中减少安排了项目资金;商业服务业等支出3万元,占0.16%,较年初预算数增加3元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中增加安排了项目资金;住房保障支出26.48万元,占1.47%,较年初预算数增加0元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出949.7万元。其中:人员经费908.22万元,较上年增加37.03万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费41.48万元,较上年增加18.19万元,主要原因是增加了组织企业管理人员培训支出和工会经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计75.81万元,较年初预算数减少9.49万元,较上年支出数减少6.39万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后,减少了公务车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国(境)出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费57.79万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、服务企业发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少8.21万元,较上年支出数减少3.41万元,主要原因是我部门实施公车改革后,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费18.02万元,主要用于接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.28万元,较上年支出数减少2.98万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为9辆;国内公务接待155批次,1801人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费99元,车均购置费0万元,车均维护费6.42万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出33.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法队执法车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额55.21万元,其中:政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出32.65万元、政府采购服务支出15万元。主要用于采购办公设备、办公楼维修和编制规划服务。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门编制绩效目标的项目38个,涉及支出预算1556.16万元。开展绩效评价的项目38个,涉及支出1556.16万元。
本部门对38个项目开展了绩效评价,评价结果均为良好和合格,达到了预期目标。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-78442291。
彭水县经信委2016年收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1,795.12 | 一、一般公共服务支出 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 735.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 95.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 十、节能环保支出 | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 十二、农林水支出 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | 746.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 26.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,795.12 | 本年支出合计 | 1,795.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
