彭水自治县农村黑臭水体排查和治理情况的公示(第二批)
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,现将我县排查第二批农村黑臭水体有关情况予以公示,我县第二批共排查农村黑臭水体5条,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体0个,纳入市级监管清单0个,纳入县级监管清单5个。截至2024年5月,我县已完成第二批农村黑臭水体排查溯源。现将拟纳入整治的农村黑臭水体清单有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话: 02378442776
序号 | 区县 | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积(平方米) | 黑臭段地理位置信息 | 监管级别 | 黑臭成因 | 完成治理时间 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||
1 | 彭水自治县 | 高谷镇 | 庞溪村 | 高谷镇庞溪村庞溪河 | 溪流 | 庞溪村 | 800 | 长迁子 | 108.1376478 | 29.424772 | 溪沟 | 108.0984669 | 29.3817676 | 县级监管 | 养殖业无序发展 | 2025年 |
2 | 彭水自治县 | 乔梓乡 | 高龙村 | 乔梓乡高龙村戴家沟 | 溪流 | 高龙村 | 200 | 简家坝 | 108.388333 | 29.379167 | 杜家田 | 108.387778 | 29.387778 | 县级监管 | 农村生活污水排放 | 2025年 |
3 | 彭水自治县 | 保家镇 | 羊头铺社区 | 保家镇羊头铺社区1组构树坪黑臭水体 | 沟渠 | 羊头铺社区 | 200 | 羊头铺社区1组构树坪附近 | 108.270278 | 29.392501 | 羊头铺社区1组构树坪附近 | 108.271111 | 29.394167 | 县级监管 | 农村生活污水排放 | 2025年 |
4 | 彭水自治县 | 绍庆街道 | 镇南村 | 绍庆街道镇南村洪卫沟 | 沟渠 | 镇南村 | 400 | 黄水凼 | 108.1418791 | 29.2521148 | 锅底凼 | 108.146194 | 29.2526811 | 县级监管 | 农村生活污水污染 | 2025年 |
5 | 彭水自治县 | 桑柘镇 | 李家社区 | 桑柘镇李家社区杨家新村黑臭水体 | 农村生活污水 | 李家社区杨家新村 | 300 | 郑家堡 | 108.3787707 | 29.304243 | 方秋 | 108.3827069 | 29.3009855 | 县级监管 | 农村生活污水污染 | 2025年 |
彭水自治县生态环境局
2024年5月30日