彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (城镇污水排入排水管网许可) | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 彭水县乐哥全自动洗车店 | 92500243MADJR2PF20 | 城镇污水排入排水管网许可 | 渝彭住建排(2024)字第005号 | 2024-6-21 | |
2 | 彭水盛颐博爱医院 | 91500243MACJMFNY1J | 城镇污水排入排水管网许可 | 渝彭住建排(2024)字第004号 | 2024-4-22 | |
3 | 彭水县振灿洗涤厂 | 92500243MACXRWAC5E | 城镇污水排入排水管网许可 | 渝彭住建排(2024)字第003号 | 2024-2-6 | |
4 | 彭水向越阳光医院 | 91500243MA5UB8BEX6 | 城镇污水排入排水管网许可 | 渝彭住建排(2024)字第002 号 | 2024-1-26 | |
5 | 彭水黔龙阳光地产开发有限公司 | 9150024356563553X1 | 城镇污水排入排水管网许可 | 渝彭住建排[2024]字第001号 | 2024-1-3 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (初步设计批复) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县2023年绍庆及靛水街道排水设施更新改造项目(二期) | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕9号 | 2024-06-25 | |
2 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县2023年老城排水管网建设项目 | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕8号 | 2024-06-19 | |
3 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县石嘴文庙片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(排水部分) | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕7号 | 2024-06-19 | |
4 | 重庆中业投资集团股份有限公司 | 91500243784226090T | 彭水县蚩尤九黎城公租房建设项目(一期) | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕5号 | 2024-06-12 | |
5 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(排水部分) | 初步设计批复 | 彭水建初字 〔2024〕6号 | 2024-05-31 | |
6 | 石柳乡人民政府 | 1150024300915337XR | 石柳乡村播电商产业培育项目 | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕4号 | 2024-04-09 | |
7 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕3号 | 2024-03-18 | |
8 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 91500243696559231T | 彭水县职业教育中心新校区建设项目初步设计审批 | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕2号 | 2024-03-12 | |
9 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县2023年绍庆及靛水街道排水设施更新改造项目(一期) | 初步设计批复 | 彭水建初字〔2024〕1号 | 2024-02-22 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (房地产开发企业二级资质) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 事项名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 重庆秦泰云华置业有限公司 | 91500243MA5U4B216X | 房地产开发企业二级资质变更 | 房地产开发企业资质证书 | 3829977 | 2024-07-18 | |
2 | 彭水县维特思置业有限公司 | 91500243MA5UUDWQ93 | 房地产开发企业二级资质核定 | 房地产开发企业资质证书 | 38211506 | 2024-07-03 | |
3 | 重庆市彭水永力房地产开发有限责任公司 | 91500243709306437J | 房地产开发企业二级资质变更 | 房地产开发企业资质证书 | 3822074 | 2024-05-14 | |
4 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 房地产开发企业二级资质变更 | 房地产开发企业资质证书 | 38211441 | 2024-05-14 | |
5 | 重庆建工新城置业有限公司 | 91500243MA5U46HK38 | 房地产开发企业二级资质续期 | 房地产开发企业资质证书 | 3829860 | 2024-04-25 | |
6 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 915002433051761545 | 房地产开发企业二级资质变更 | 房地产开发企业资质证书 | 3829953 | 2024-03-21 | |
7 | 重庆春尚置业有限公司 | 91500243MAD5QW2X7C | 房地产开发企业二级资质核定 | 房地产开发企业资质证书 | 38211474 | 2024-04-02 | |
8 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 房地产开发企业二级资质核定 | 房地产开发企业资质证书 | 38211468 | 2024-03-19 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (建筑起重机械使用登记) | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 重庆明进建设集团有限公司 | 两江城(D组团)3#、23#、24#楼及车库 | 建筑起重机械使用登记 | 渝CS-T00731 500243T(2024)0000634 |
2024-03-21 | |
2 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 中创·蓝湖半岛7#8#9#12#13#及周边车库 | 建筑起重机械使用登记 | 渝FL-S00180 500243S(2024)0000361 |
2024-03-21 | |
3 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 中创·蓝湖半岛7#8#9#12#13#及周边车库 | 建筑起重机械使用登记 | 渝FL-S00169 500243S(2024)0000474 |
2024-03-21 | |
4 | 重庆建工第九建设有限公司 | 彭水新嶺域三期(二组团) | 建筑起重机械使用登记 | 渝ZZ-S00132 500243S(2024)0000566 | 2024-04-15 | |
5 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 中创·蓝湖半岛3#4#5#S4#S5#及地下车库 | 建筑起重机械使用登记 | 渝NA-S01415 500243S(2024)0000949 | 2024-04-26 | |
6 | 重庆明进建设集团有限公司 | 两江城(B、C组团)1#、2#、6#、7#、27#、32#楼及部分车库 | 建筑起重机械使用登记 | 渝YB-S01302 500243S(2024)0001331 | 2024-05-23 | |
7 | 重庆九山建筑工程有限公司 | 彭水县人武部建设工程 | 建筑起重机械使用登记 | 渝PS-T00098 500243T(2024)0000104 | 2024-05-29 | |
8 | 重庆九山建筑工程有限公司 | 彭水县人武部建设工程 | 建筑起重机械使用登记 | 渝PS-T00093 500243T(2024)0000087 | 2024-06-03 | |
9 | 四川纬途建筑工程有限公司 | 鑫沃.恒阳府三期(31#) | 建筑起重机械使用登记 | 渝YB-T88976 500243T(2024)0001916 | 2024-07-22 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (能效测评) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(二期)2#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400100012 | 2024-6-21 | 2#楼 |
2 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(BC组团)7#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400060012 | 2024-6-3 | 7#楼 |
3 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(二期)12#、13#楼及商业 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400040012/ 50024301202400040022 | 2024-05-31 | 12#、13#楼及商业 |
4 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(一期)10#、11#、14#、15#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400050013/ 50024301202400050023/ 50024301202400050033/ 50024301202400050043 | 2024-05-31 | 10#、11#、14#、15#楼 |
5 | 彭水县鑫庆置业有限公司 | 91500243MA5YNW3A08 | 交建·凤凰湾19#、S4 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400070022 | 2024-05-15 | 19#、S4 |
6 | 彭水县鑫庆置业有限公司 | 91500243MA5YNW3A08 | 交建·凤凰湾1#、S2 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400070012 | 2024-05-15 | 1#、S2 |
7 | 彭水县齐鑫成品油销售有限公司 | 91500243MA5UPXCR7P | 彭水齐鑫油气电合建站项目 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400040013/ 50024302202400040023 | 2024-04-29 | 站房、综合楼 |
8 | 重庆春翰置业有限公司 | 91500243MA7KDM2G2N | 中创.蓝湖半岛S2#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400030013 | 2024-04-16 | S2#楼 |
9 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 91500243MA5U6JMC67 | 国网重庆彭水供电公司连湖供电所 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400050013 | 2024-04-09 | 办公楼 |
10 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 91500243MA5U6JMC67 | 国网重庆彭水供电公司鞍子供电所 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400060013 | 2024-04-09 | 办公楼 |
11 | 重庆振科置业有限公司 | 91500243MA60F3KG6R | 振科·璟宸府5#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400010012 | 2024-03-19 | 5#楼 |
12 | 重庆振科置业有限公司 | 91500243MA60F3KG6R | 振科·璟宸府6#、7#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400010022/ 50024301202400010032 | 2024-03-19 | 6#、7#楼 |
13 | 重庆振科置业有限公司 | 91500243MA60F3KG6R | 振科·璟宸府9#、11#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400010042/ 50024301202400010052 | 2024-03-19 | 9#、11#楼 |
14 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县新城消防站与训练基地的培训及业务用房、执勤楼、公寓楼、训练塔、门卫室 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400050013/ 50024302202400050023/ 50024302202400050033/ 50024302202400050043 | 2024-02-05 | 培训及业务用房、执勤楼、公寓楼、门卫室 |
15 | 重庆春翰置业有限公司 | 91500243MA7KDM2G2N | 蓝湖半岛S3#商业 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400020013 | 2024-01-22 | S3#楼 |
16 | 重庆俊帆房地产开发有限公司 | 91500243756210059M | 港腾 高山流水(二期)B5#楼 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024301202400020013 | 2024-01-14 | B5#楼 |
17 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 91500243MA5U6JMC67 | 国网重庆彭水供电公司物资仓储及辅助用房 | 建筑能效(绿色建筑)测评表 | 50024302202400010013 | 2024-01-09 | 国网重庆彭水供电公司物资仓储及辅助用房 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (商品房预售许可) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(D组团)3#楼 | 商品房预售许可 | 彭水住建委(2024)预字第(0003)号 | 2024-07-05 | 3#楼 |
2 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(二期)3#、4#、7#、8#、12#、13#商业及地下车库楼 | 商品房预售许可 | 彭水住建委(2024)预字第(0002)号 | 2024-06-19 | 3#、8#及3#商业 |
3 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(一期)9#楼及部分商业和地下车库 | 商品房预售许可 | 彭水住建委(2024)预字第(0001)号 | 2024-06-19 | 9#楼及部分商业 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (施工许可) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可 时间 |
备注 |
1 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县2023年绍庆及靛水街道排水设施更新改造项目(一期) | 建筑工程施工许可证 | 500243202407300102 | 2024-07-30 | |
2 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 91500243554098476L | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(D组团) | 建筑工程施工许可证 | 500243202407120401 | 2024-07-12 | |
3 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 91500243554098476L | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(C组团) | 建筑工程施工许可证 | 500243202407120301 | 2024-07-12 | |
4 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 91500243554098476L | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(E组团) | 建筑工程施工许可证 | 500243202407120101 | 2024-07-12 | |
5 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 91500243554098476L | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(B组团) | 建筑工程施工许可证 | 500243202407120201 | 2024-07-12 | |
6 | 彭水鑫沃置业有限公司 | 91500243339567161M | 鑫沃·世纪城二期16-19#、24-27#楼及二标段车库(变更) | 建筑工程施工许可证 | 500243202406280101 | 2024-06-28 | |
7 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 彭水县高铁片区纵二路新建项目 | 建筑工程施工许可证 | 500243202406280202 | 2024-06-28 | |
8 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(D组团)3#、23#、24#楼及车库 | 建筑工程施工许可证 | 500243202406030101 | 2024-06-03 | |
9 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目(综合交通枢纽工程) | 建筑工程施工许可证 | 500243202405160101 | 2024-05-16 | |
10 | 彭水县凯域实业有限公司 | 91500243MA7FAG7A8R | 彭水新城殡仪馆建设项目 | 建筑工程施工许可证 | 500243202405140101 | 2024-05-14 | |
11 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 915002433051761545 | 乌江门(一期)9#、10#楼及相邻工程 | 建筑工程施工许可证 | 500243202404120101 | 2024-04-12 | |
12 | 中国移动通信集团重庆有限公司彭水分公司 | 915002437958591413 | 彭水分公司新生产楼装修项目 | 建筑工程施工许可证 | 500243202403290101 | 2024-03-29 | |
13 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 915002433051761545 | 乌江门(一期)11#、12#(幼儿园)及相邻工程 | 建筑工程施工许可证 | 500243202403290201 | 2024-03-29 | |
14 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 彭水县靛水新城全民健身中心升级改造项目 | 建筑工程施工许可证 | 500243202402070102 | 2024-02-07 | |
15 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 91500243696559231T | 彭水县现代物流园项目(一期)园区项目一标段 | 建筑工程施工许可证 | 500243202401310101 | 2024-01-31 | |
16 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县人武部建设工程 | 建筑工程施工许可证 | 500243202401240101 | 2024-01-24 | |
17 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 91500243759276176G | 彭水县新城靛水片区道路工程-滨河南路 | 建筑工程施工许可证 | 500243202401090102 | 2024-01-09 | |
18 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目(站前大道) | 建筑工程施工许可证 | 500243202401080102 | 2024-01-08 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (特殊建设工程消防验收) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台(二期)1#、2#、5#、6#楼-2#楼及商业部分 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字〔2024〕008号 | 2024-07-23 | 合格 | |
1 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(BC组团)7#楼 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字〔2024〕007号 | 2024-06-27 | 合格 |
2 | 彭水县齐鑫成品油销售有限公司 | 91500243MA5UPXCR7P | 彭水齐鑫油气电合建站项目 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字〔2024〕006号 | 2024-06-19 | 合格 |
3 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 915002433051761545 | 乌江门一期6#建 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字[2024] 005号 | 2024-06-03 | 合格 |
4 | 重庆春翰置业有限公司 | 91500243MA7KDM2G2N | 中创蓝湖半岛S2#、S3#楼 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字〔2024]004号 | 2024-05-13 | 合格 |
5 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 12500243453043177F | 彭水县人民医院关口传染病区扩建项目 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字(2024〕003号 | 2024-04-22 | 合格 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司重庆彭水销售分公司 | 91500243736584424G | 中国石油天然气股份有限公司重庆彭水销售分公司郁山加油站原址改建 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字(2024〕002号 | 2024-02-02 | 合格 |
7 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(B、C组团)19#楼及部分2#车库的2#车库 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字(2024〕001号 | 2024-02-02 | 合格 |
8 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(B、C组团)17#、20-22#、28-31#楼及部分2#车库的2#车库 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字(2024〕001号 | 2024-02-02 | 合格 |
9 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城(B、C组团)18#楼及部分2#车库的2#车库 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 彭住建消验字(2024〕001号 | 2024-02-02 | 合格 |
彭水县住房城乡建委2024年1-7月行政许可事项办理结果清单 (消防设计审查) | |||||||
序号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 项目名称 | 许可文件名称 | 许可编号/文号 | 许可时间 | 备注 |
1 | 彭水县世宏实业有限公司 | 91500243MA607L2F9E | 两江城3#、23#、24#楼及车库 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024]第6号 | 2024-05-29 | |
2 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 91500243MA5UUCYP0A | 交建·凤凰台2#楼建 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字(变)〔2024〕第1号 | 2024-03-14 | |
3 | 中国移动通信集团重庆有限公司彭水分公司 | 915002437958591413 | 彭水分公司新生产楼装修项目 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024〕第 5号 | 2024-03-06 | |
4 | 彭水县钱坤阁茶楼 | 500243********5351 | 彭水县钱坤阁茶楼室内装修 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024〕第 4号 | 2024-03-04 | |
5 | 彭水县蒂凡尼歌 | 92500243MA5UL6C86J | 彭水县蒂凡尼歌城室内装修工程 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024〕第 3号 | 2024-02-28 | |
6 | 彭水县白云农机加油站 | 915002437116492361 | 彭水县白云农机加油站改造工程项目 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024〕第 2号 | 2024-02-06 | |
7 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 91500243MAABPYMN25 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目(综合交通枢纽工程) | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 渝彭建消审字〔2024〕第1号 | 2024-02-05 |