Overview
收入支出决算总表收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
机构运行信息表
Sheet 1:收入支出决算总表
附件2 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,193.56 | 一、一般公共服务支出 | 655.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 9.24 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.74 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 188.61 | |
九、卫生健康支出 | 36.42 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 6.74 | ||
十二、农林水支出 | 237.50 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 39.44 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,193.56 | 本年支出合计 | 1,193.56 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,193.56 | 总计 | 1,193.56 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:收入决算表
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1,193.56 | 1,193.56 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.88 | 655.88 | ||||||
2010101 | 人大事务 | 28.54 | 28.54 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 22.03 | 22.03 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 2.31 | 2.31 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.20 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.05 | 465.05 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 458.55 | 458.55 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 6.50 | 6.50 | ||||||
20106 | 财政事务 | 17.61 | 17.61 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 113.24 | 113.24 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 113.24 | 113.24 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.74 | 19.74 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 19.74 | 19.74 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 19.74 | 19.74 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.60 | 188.60 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.73 | 16.73 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.73 | 16.73 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.20 | 12.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.59 | 52.59 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | ||||||
20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.26 | 4.26 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 9.95 | 9.95 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.12 | 8.12 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4.75 | 4.75 | ||||||
20810 | 社会福利 | 7.31 | 7.31 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 7.31 | 7.31 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 28.83 | 28.83 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.90 | 27.90 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.93 | 0.93 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.61 | 1.61 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.61 | 1.61 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.66 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 3.66 | 3.66 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 36.41 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 36.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.74 | 6.74 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | ||||||
213 | 农林水支出 | 237.50 | 237.50 | ||||||
21301 | 农业农村 | 115.09 | 115.09 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 80.81 | 80.81 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.28 | 34.28 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 36.37 | 36.37 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 36.37 | 36.37 | ||||||
21305 | 扶贫 | 22.14 | 22.14 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.14 | 22.14 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 63.90 | 63.90 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.90 | 63.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
Sheet 3:支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 1,193.56 | 1,090.84 | 102.72 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.88 | 649.37 | 6.51 | |||
20101 | 人大事务 | 28.54 | 22.03 | 6.51 | |||
2010101 | 行政运行 | 22.03 | 22.03 | ||||
2010104 | 人大会议 | 2.31 | 2.31 | ||||
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.2 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.05 | 465.05 | ||||
2010301 | 行政运行 | 458.55 | 458.55 | ||||
2010350 | 事业运行 | 6.50 | 6.50 | ||||
20106 | 财政事务 | 17.61 | 17.61 | ||||
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 113.24 | 113.24 | ||||
2013101 | 行政运行 | 113.24 | 113.24 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | ||||
204 | 公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.74 | 19.74 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 19.74 | 19.74 | ||||
2070109 | 群众文化 | 19.74 | 19.74 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 188.60 | 123.77 | 64.83 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.73 | 16.73 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.73 | 16.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.20 | 12.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.59 | 52.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | ||||
20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.26 | 4.26 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 9.95 | 9.95 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.12 | 8.12 | ||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4.75 | 4.75 | ||||
20810 | 社会福利 | 7.31 | 7.31 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 7.31 | 7.31 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 28.83 | 28.83 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.90 | 27.9 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.93 | 0.93 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 1.61 | 1.61 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.61 | 1.61 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.66 | ||||
2082850 | 事业运行 | 3.66 | 3.66 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 36.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 36.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6.74 | 6.74 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | ||||
213 | 农林水支出 | 237.50 | 215.36 | 22.14 | |||
21301 | 农业农村 | 115.09 | 115.09 | ||||
2130104 | 事业运行 | 80.81 | 80.81 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.28 | 34.28 | ||||
21302 | 林业和草原 | 36.37 | 36.37 | ||||
2130204 | 事业机构 | 36.37 | 36.37 | ||||
21305 | 扶贫 | 22.14 | 22.14 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.14 | 22.14 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 63.90 | 63.90 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.90 | 63.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1193.56 | 一、一般公共服务支出 | 655.89 | 655.89 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | ||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 19.74 | 19.74 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 188.61 | 188.61 | ||||
九、卫生健康支出 | 36.42 | 36.42 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 6.74 | 6.74 | ||||
十二、农林水支出 | 237.50 | 237.5 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 1193.56 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,193.56 | 1193.56 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 1193.56 | 总计 | 1,193.56 | 1193.56 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 1,193.56 | 1,090.84 | 102.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 655.88 | 649.37 | 6.51 |
20101 | 人大事务 | 28.54 | 22.03 | 6.51 |
2010101 | 行政运行 | 22.03 | 22.03 | |
2010104 | 人大会议 | 2.31 | 2.31 | |
2010108 | 代表工作 | 4.20 | 4.20 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.05 | 465.05 | |
2010301 | 行政运行 | 458.55 | 458.55 | |
2010350 | 事业运行 | 6.50 | 6.50 | |
20106 | 财政事务 | 17.61 | 17.61 | |
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 113.24 | 113.24 | |
2013101 | 行政运行 | 113.24 | 113.24 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.70 | 1.70 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.74 | 29.74 | |
204 | 公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 9.24 | 9.24 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.74 | 19.74 | |
20701 | 文化和旅游 | 19.74 | 19.74 | |
2070109 | 群众文化 | 19.74 | 19.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 188.60 | 123.77 | 64.83 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.73 | 16.73 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.73 | 16.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.30 | 12.30 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.20 | 12.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.59 | 52.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | |
20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.26 | 4.26 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 9.95 | 9.95 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.12 | 8.12 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4.75 | 4.75 | |
20810 | 社会福利 | 7.31 | 7.31 | |
2081001 | 儿童福利 | 7.31 | 7.31 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 28.83 | 28.83 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 27.90 | 27.90 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.93 | 0.93 | |
20825 | 其他生活救助 | 1.61 | 1.61 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.61 | 1.61 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.66 | |
2082850 | 事业运行 | 3.66 | 3.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 36.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 36.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.27 | 20.27 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.40 | 5.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 6.74 | 6.74 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.74 | 6.74 | |
213 | 农林水支出 | 237.50 | 215.36 | 22.14 |
21301 | 农业农村 | 115.09 | 115.09 | |
2130104 | 事业运行 | 80.81 | 80.81 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34.28 | 34.28 | |
21302 | 林业和草原 | 36.37 | 36.37 | |
2130204 | 事业机构 | 36.37 | 36.37 | |
21305 | 扶贫 | 22.14 | 22.14 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.14 | 22.14 | |
21307 | 农村综合改革 | 63.90 | 63.90 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.90 | 63.90 | |
221 | 住房保障支出 | 39.44 | 39.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 39.44 | 39.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.44 | 39.44 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 698.43 | 302 | 商品和服务支出 | 261.64 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 165.91 | 30201 | 办公费 | 51.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 123.67 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 16.89 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 71.49 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 52.59 | 30206 | 电费 | 5.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.29 | 30207 | 邮电费 | 8.88 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.62 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.40 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 104.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 54.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 19.74 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 123.29 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 130.77 | 30215 | 会议费 | 5.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 100.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 12.68 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 15.64 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.90 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 24.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 29.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.73 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 829.20 | 公用经费合计 | 261.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门: | 重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 |
Sheet 9:机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市彭水自治县万足镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 204.03 |
(一)支出合计 | 22.00 | 9.17 | (一)行政单位 | 204.03 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 8.90 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 8.90 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 10.00 | 0.27 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 0.27 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 10 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 22 | 1.政府采购货物支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 7.38 | 其中:授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 0.66 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |