BB20CZ01-资产负债表
BB20CZ02-机构人员情况表
BB20CZ03-固定和无形资产存量情况表
BB20CZ04-土地情况表
BB20CZ05-房屋情况表
BB20CZ06-车辆情况表
BB20CZ07-在建工程情况表
BB20CZ08-固定和无形资产配置情况表
BB20CZ09-资产出租出借情况表
BB20CZ10-资产处置情况表
BB20CZ11-对外投资情况表
BB20CZ12_1-公共基础设施-交通基础设施情况表
BB20CZ12_2-公共基础设施-水利基础设施情况表
BB20CZ12_3-公共基础设施-市政基础设施和其他...
BB20CZ13-政府储备物资情况表
BB20CZ14-文物文化资产情况表
BB20CZ15-保障性住房情况表
Sheet 1:BB20CZFM-单户封面
2020年度行政事业性国有资产报表 | ||||||||||||
(单户表) | ||||||||||||
单 位 名 称: | 彭水自治县石柳乡人民政府 | (单位公章) | ||||||||||
单 位 负 责 人: | 陈忠均 | (签章) | ||||||||||
资产管理负责人: | 周聪 | (签章) | ||||||||||
填 表 人: | 周聪 | |||||||||||
座 机 号 码: | 023 | - | 78433506 | - | (区号-电话号码-分机号) | |||||||
手 机 号 码: | 13677608085 | |||||||||||
单 位 地 址: | 彭水县石柳乡石柳村二组 | |||||||||||
报 送 日 期: | 2021-02-19 | |||||||||||
统一社会信用代码(组织机构代码): | 00915337X | 单位基本性质: | 政府机关 | |||||||||
财政预算代码: | 724 | 事业单位改革分类: | ||||||||||
单位所在地区(国家标准:行政区划代码): | 彭水苗族土家族自治县 | 单位在职人员工资使用科目: | 一般公共服务支出 | |||||||||
隶属关系: | 彭水苗族土家族自治县 | 部门标识代码: | 国务院办公厅 | 机构行业类型(国家标准:国民经济行业分类): | 综合事务管理机构 | |||||||
单位执行会计制度: | 政府会计准则制度 | 预算管理级次: | 县级 | |||||||||
是否编报部门决算: | 是 | 上报因素: | 连续上报 | 资产管理信息系统使用情况: | 财政部统一开发系统 | |||||||
报表类型: | 单户表 | 备用码: | ||||||||||
Sheet 2:BB20CZ01-资产负债表
资产 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | ||
一、资产合计 | 1 | 12,355,127.37 | 12,289,276.67 | 二、负债合计 | 40 | 9,687,204.77 | 9,621,354.07 |
流动资产 | 2 | 11,565,212.21 | 11,565,212.21 | 流动负债 | 41 | 9,687,204.77 | 9,621,354.07 |
货币资金 | 3 | 7,916,301.37 | 7,916,301.37 | 短期借款 | 42 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 43 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 5 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 44 | -2,423.30 | 0.00 |
应收票据 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 45 | 0.00 | 0.00 |
应收账款净额 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 46 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 47 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 9 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 48 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 10 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 49 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款净额 | 11 | 3,648,910.84 | 3,648,910.84 | 应付利息 | 50 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 12 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 51 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 13 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 52 | 9,689,628.07 | 9,621,354.07 |
一年内到期的非流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 53 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 15 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 54 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产 | 16 | 789,915.16 | 724,064.46 | 其他流动负债 | 55 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债 | 56 | 0.00 | 0.00 |
长期债券投资 | 18 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 57 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 19 | 1,727,157.30 | 1,626,767.30 | 长期应付款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
减:固定资产累计折旧 | 20 | 937,242.14 | 1,003,092.84 | 预计负债 | 59 | 0.00 | 0.00 |
固定资产净值 | 21 | 789,915.16 | 623,674.46 | 其他非流动负债 | 60 | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 61 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||
无形资产原值 | 24 | 0.00 | 100,390.00 | 63 | |||
减:无形资产累计摊销 | 25 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||
无形资产净值 | 26 | 0.00 | 100,390.00 | 65 | |||
研发支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||
公共基础设施原值 | 28 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 29 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||
公共基础设施净值 | 30 | 0.00 | 0.00 | 69 | |||
政府储备物资 | 31 | 0.00 | 0.00 | 70 | |||
文物文化资产 | 32 | 0.00 | 0.00 | 71 | |||
保障性住房原值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 72 | |||
减:保障性住房累计折旧 | 34 | 0.00 | 0.00 | 73 | |||
保障性住房净值 | 35 | 0.00 | 0.00 | 74 | |||
长期待摊费用 | 36 | 0.00 | 0.00 | 三、净资产 | 75 | 2,667,922.60 | 2,667,922.60 |
待处理财产损溢 | 37 | —— | —— | 累计盈余(非限定性净资产) | 76 | 2,667,922.60 | 2,667,922.60 |
其他非流动资产 | 38 | 0.00 | 0.00 | 专用基金(限定性净资产) | 77 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 78 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 3:BB20CZ02-机构人员情况表
项 目 | 行次 | 编制人数 | 年末实有人数 | 项 目 | 行次 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | ||
人员情况 | 1 | —— | —— | 机构情况 | 22 | —— | —— |
一、在职人员(人) | 2 | 29 | 29 | 一、单位机构数(个) | 23 | 6 | 2 |
(一)行政 | 3 | 17 | 17 | (一)行政 | 24 | 2 | 1 |
1.机关人员 | 4 | 17 | 17 | 1.共产党机关 | 25 | 0 | 0 |
(1)共产党机关人员 | 5 | 0 | 0 | 2.政府机关 | 26 | 1 | 1 |
(2)政府机关人员 | 6 | 17 | 17 | 3.人大常委会机关 | 27 | 1 | 0 |
(3)人大常委会机关人员 | 7 | 0 | 0 | 4.政协机关 | 28 | 0 | 0 |
(4)政协机关人员 | 8 | 0 | 0 | 5.群众团体 | 29 | 0 | 0 |
(5)群众团体人员 | 9 | 0 | 0 | 6.民主党派 | 30 | 0 | 0 |
(6)民主党派人员 | 10 | 0 | 0 | 7.政法机关 | 31 | 0 | 0 |
(7)政法机关人员 | 11 | 0 | 0 | (二)事业 | 32 | 4 | 1 |
2.工勤人员 | 12 | 0 | 0 | 1.参照公务员法管理 | 33 | 0 | 0 |
(二)事业 | 13 | 12 | 12 | 2.财政补助 | 34 | 4 | 1 |
1.参照公务员法管理人员 | 14 | 0 | 0 | 3.经费自理 | 35 | 0 | 0 |
2.财政补助人员 | 15 | 12 | 12 | (三)其他 | 36 | 0 | 0 |
3.经费自理人员 | 16 | 0 | 0 | ||||
二、离退休人员(人) | 17 | —— | 0 | ||||
(一)离休人员 | 18 | —— | 0 | ||||
(二)退休人员 | 19 | —— | 0 | ||||
三、其他人员(人) | 20 | —— | 0 | ||||
四、遗属人员(人) | 21 | —— | 7 |
Sheet 4:BB20CZ03-固定和无形资产存量情况表
资产类别 | 行次 | 期初账面数 | 期末账面数 | 期末账面数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | |||||||||||||||||||||
数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
合计 | 1 | —— | 1,727,157.30 | 937,242.14 | 789,915.16 | —— | 1,727,157.30 | 1,003,092.84 | 724,064.46 | —— | 1,727,157.30 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— |
一、固定资产 | 2 | —— | 1,727,157.30 | 937,242.14 | 789,915.16 | —— | 1,626,767.30 | 1,003,092.84 | 623,674.46 | —— | 1,626,767.30 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— |
(一)土地、房屋及构筑物 | 3 | —— | 1,119,015.00 | 526,386.17 | 592,628.83 | —— | 1,018,625.00 | 546,758.57 | 471,866.43 | —— | 1,018,625.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— |
其中:1.土地(平方米) | 4 | 325.00 | 100,390.00 | 0.00 | 100,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
2.房屋(平方米) | 5 | 2,800.00 | 1,018,625.00 | 526,386.17 | 492,238.83 | 2,800.00 | 1,018,625.00 | 546,758.57 | 471,866.43 | 2,800.00 | 1,018,625.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
(1)办公用房 | 6 | 2,800.00 | —— | —— | —— | 2,800.00 | —— | —— | —— | 2,800.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
其中:本单位实际使用办公室用房 | 7 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
(2)业务用房 | 8 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
(3)其他用房 | 9 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 10 | 27 | 448,653.00 | 349,622.88 | 99,030.12 | 27 | 448,653.00 | 386,075.13 | 62,577.87 | 27 | 448,653.00 | 386,075.13 | 62,577.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:1.车辆 | 11 | 2 | 307,175.00 | 244,073.74 | 63,101.26 | 2 | 307,175.00 | 269,314.42 | 37,860.58 | 2 | 307,175.00 | 269,314.42 | 37,860.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.单价50万(含)以上(不含车辆) | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)专用设备(个、台等) | 13 | 4 | 8,480.00 | 7,000.39 | 1,479.61 | 4 | 8,480.00 | 7,688.00 | 792.00 | 4 | 8,480.00 | 7,688.00 | 792.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:单价100万(含)以上 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)文物和陈列品(个、件等) | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)图书档案(本、套等) | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 17 | 77 | 151,009.30 | 54,232.70 | 96,776.60 | 77 | 151,009.30 | 62,571.14 | 88,438.16 | 77 | 151,009.30 | 62,571.14 | 88,438.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:家具用具 | 18 | 77 | 151,009.30 | 54,232.70 | 96,776.60 | 77 | 151,009.30 | 62,571.14 | 88,438.16 | 77 | 151,009.30 | 62,571.14 | 88,438.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、无形资产 | 19 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 100,390.00 | 0.00 | 100,390.00 | —— | 100,390.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— |
其中: 1.专利(个、项等) | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.非专利技术(个、项等) | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.土地使用权(平方米) | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 100,390.00 | 0.00 | 100,390.00 | 325.00 | 100,390.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
4.计算机软件(个、项等) | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 5:BB20CZ04-土地情况表
行次 | 资产分类 | 资产编号 | 资产名称 | 取得方式 | 取得日期 | 坐落位置 | 权属情况 | 期末账面数 | 备注 | ||||||||||||
土地权属证明 | 发证日期 | 土地证号 | 权属面积(平方米) | 权属性质 | 使用状况(平方米) | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | |||||||||||||
小计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,390.00 | 0.00 | 100,390.00 | —— |
2 | 土地使用权 | 000000383 | 体育场馆用地 | 调拨 | 1985-01-01 | 石柳乡石柳村1组 | 无 | 0.00 | 国有 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,390.00 | 0.00 | 100,390.00 | 无权属证明 |
Sheet 6:BB20CZ05-房屋情况表
行次 | 资产分类 | 资产编号 | 资产名称 | 取得方式 | 取得日期 | 坐落位置 | 权属情况 | 期末账面数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
房屋权属证明 | 权属人 | 发证日期 | 房屋所有权证号 | 权属面积 (平方米) | 权属性质 | 面积(平方米) | 价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 办公用房 | 业务用房 | 其他房屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:本单位实际使用办公室用房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | 小计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | 小计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | 小计 | 在用 | 出租出借 | 闲置 | 待处置(待报废、毁损等) | 原值 | 累计折旧 | 净值 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | —— | |
使用其他单位房屋小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | —— | |
1 | 办公用房 | —— | 办公用房 | —— | —— | —— | 其他 | —— | —— | —— | —— | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | 场镇居民 | ||
已投入使用的在建工程未转固房屋小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | —— | |
1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | |||||
本单位房屋小计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.00 | —— | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,625.00 | 546,758.57 | 471,866.43 | —— | |
1 | 办公用房 | 000000329 | 办公楼 | 新购 | 1985-01-01 | 石柳乡石柳村2组 | 无 | 本单位 | 0.00 | 国有 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,516.00 | 340,930.08 | 132,585.92 | 无 | |||
2 | 办公用房 | 000000330 | 伙食团 | 新购 | 1997-05-01 | 石柳乡石柳村2组 | 无 | 本单位 | 0.00 | 国有 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,005.00 | 3,788.56 | 4,216.44 | 无 | |||
3 | 办公用房 | 000000331 | 会议室 | 新购 | 1984-01-01 | 石柳乡石柳村2组 | 无 | 本单位 | 0.00 | 国有 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,104.00 | 138,456.96 | 48,647.04 | 无 | |||
4 | 医卫慈善用房 | 000000389 | 社会福利院(所)用房 | 新购 | 2011-12-12 | 石柳乡石柳村2组 | 无 | 本单位 | 0.00 | 国有 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 63,582.97 | 286,417.03 | 无 |
Sheet 7:BB20CZ06-车辆情况表
行次 | 资产分类 | 资产编号 | 资产名称 | 公车改革情况 | 规格型号 | 排气量(升) | 取得方式 | 取得日期 | 车辆行驶证信息 | 期末账面数 | 使用状况 | 车辆用途 | 备注 | ||||||
车辆行驶证 | 持证人 | 登记日期 | 车牌号 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 307,175.00 | 269,314.42 | 37,860.58 | —— | —— | —— |
2 | 轿车 | 000000384 | 轿车 | 车改方案未批复 | 轿车 | 2.0(含)~2.5升 | 接受捐赠 | 2010-01-16 | 有 | 本单位 | 2010-01-16 | 渝HC5007 | 105,250.00 | 105,250.00 | 0.00 | 在用 | 应急保障用车 | ||
3 | 越野车 | CL2013000001 | 越野车 | 车改方案未批复 | 猎豹CFA6470LA | 2.0(含)~2.5升 | 新购 | 2014-07-17 | 有 | 本单位 | 2013-07-17 | 渝HC7153 | 201,925.00 | 164,064.42 | 37,860.58 | 在用 | 应急保障用车 |
Sheet 8:BB20CZ07-在建工程情况表
行次 | 项目名称 | 坐落位置 | 占地面积(平方米) | 开工日期 | 工程建设情况 | 计划投资总额 | 累计完成投资 | 当年投资额 | 期初账面数 | 期末账面数 | 投入使用日期 | 未转固年限(月) | 未转固原因 | 备注 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 1 | —— | —— | 0.00 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | —— | —— |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Sheet 9:BB20CZ08-固定和无形资产配置情况表
资产类别 | 行次 | 本期账面增加数 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 新购 | 调拨 | 接受捐赠 | 置换 | 其他 | ||||||||||||||||||||
数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
合计 | 1 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、固定资产 | 2 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)土地、房屋及构筑物 | 3 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:1.土地(平方米) | 4 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
2.房屋(平方米) | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1) 办公用房 | 6 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
其中:本单位实际使用办公室用房 | 7 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
(2)业务用房 | 8 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
(3)其他用房 | 9 | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— | 0.00 | —— | —— | —— |
(二)通用设备(个、台、辆等) | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:1.车辆 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.单价50万(含)以上(不含车辆) | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)专用设备(个、台等) | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:单价100万(含)以上 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
