Overview
农村低保拨付表(财政)农村低保结算表
Sheet 1:农村低保拨付表(财政)
附件: | |||||||
彭水县2020年11月农村居民最低生活保障金拨付表 | |||||||
编报单位:民政局 | 所属时间:2020年11月4日 | 单位:元 | |||||
代码 | 单 位 | 户数 | 人数 | 集中支付金额 | 备注 | ||
705001 | 汉葭街道 | 467 | 1074 | 437734.00 | |||
705002 | 绍庆街道 | 366 | 923 | 403790.00 | |||
705103 | 高谷镇 | 501 | 1265 | 487593.00 | |||
705108 | 龙射镇 | 413 | 1093 | 496292.00 | |||
705110 | 万足镇 | 84 | 210 | 76233.00 | |||
705003 | 靛水街道 | 413 | 872 | 404255.00 | |||
705201 | 岩东乡 | 174 | 380 | 150724.00 | |||
705111 | 平安镇 | 244 | 674 | 266004.00 | |||
705202 | 鹿鸣乡 | 315 | 868 | 357815.00 | |||
705102 | 郁山镇 | 671 | 1463 | 673322.00 | |||
705109 | 连湖镇 | 299 | 876 | 363547.00 | |||
705208 | 石柳乡 | 173 | 537 | 183250.00 | |||
705209 | 龙溪镇 | 356 | 1045 | 435135.00 | |||
705207 | 联合乡 | 283 | 659 | 265026.00 | |||
705211 | 芦塘乡 | 238 | 432 | 188466.00 | |||
705210 | 走马乡 | 309 | 760 | 310290.00 | |||
705107 | 普子镇 | 513 | 1267 | 558190.00 | |||
705205 | 太原镇 | 185 | 432 | 190604.00 | |||
705206 | 三义乡 | 110 | 290 | 132771.00 | |||
705204 | 棣棠乡 | 76 | 148 | 59609.00 | |||
705101 | 保家镇 | 616 | 1650 | 674806.00 | |||
705213 | 乔梓乡 | 180 | 501 | 211238.00 | |||
705112 | 长生镇 | 128 | 368 | 143763.00 | |||
705105 | 鹿角镇 | 127 | 301 | 128040.00 | |||
705224 | 石盘乡 | 54 | 155 | 70630.00 | |||
705114 | 鞍子镇 | 208 | 709 | 291233.00 | |||
705222 | 善感乡 | 60 | 148 | 48077.00 | |||
705223 | 双龙乡 | 119 | 247 | 93373.00 | |||
705216 | 梅子垭镇 | 293 | 774 | 343590.00 | |||
705104 | 桑柘镇 | 510 | 1309 | 580013.00 | |||
705113 | 新田镇 | 266 | 548 | 256887.00 | |||
705217 | 诸佛乡 | 374 | 776 | 354360.00 | |||
705219 | 桐楼乡 | 126 | 348 | 139390.00 | |||
705218 | 大同镇 | 222 | 497 | 213464.00 | |||
705106 | 黄家镇 | 245 | 671 | 278504.00 | |||
705226 | 润溪乡 | 237 | 551 | 228585.00 | |||
705228 | 龙塘乡 | 160 | 301 | 112772.00 | |||
705225 | 大垭乡 | 42 | 125 | 56275.00 | |||
705227 | 朗溪乡 | 214 | 563 | 195675.00 | |||
总计 | 10371 | 25810 | 10861325.00 |
Sheet 2:农村低保结算表
附件: | |||||
彭水县2020年11月农村居民最低生活保障金拨付表 | |||||
(备注:实用于代管资金) | |||||
单位公章: | 民政局 | 单位: 元 | |||
付款单位名称 | 级次 | 预算单位编码 | 金额 | 资金用途 | 备注 |
彭水县民政局 | 303001 | 10861325.00 | 11月农村低保金 | ||
收款单位 | |||||
收款单位名称 | 级次 | 预算单位编码 | 金额 | 资金用途 | 备注 |
汉葭街道 | 705001 | 437734.00 | 11月农村低保金 | ||
绍庆街道 | 705002 | 403790.00 | 11月农村低保金 | ||
高谷镇 | 705103 | 487593.00 | 11月农村低保金 | ||
龙射镇 | 705108 | 496292.00 | 11月农村低保金 | ||
万足镇 | 705110 | 76233.00 | 11月农村低保金 | ||
靛水街道 | 705003 | 404255.00 | 11月农村低保金 | ||
岩东乡 | 705201 | 150724.00 | 11月农村低保金 | ||
平安镇 | 705111 | 266004.00 | 11月农村低保金 | ||
鹿鸣乡 | 705202 | 357815.00 | 11月农村低保金 | ||
郁山镇 | 705102 | 673322.00 | 11月农村低保金 | ||
连湖镇 | 705109 | 363547.00 | 11月农村低保金 | ||
石柳乡 | 705208 | 183250.00 | 11月农村低保金 | ||
龙溪镇 | 705209 | 435135.00 | 11月农村低保金 | ||
联合乡 | 705207 | 265026.00 | 11月农村低保金 | ||
芦塘乡 | 705211 | 188466.00 | 11月农村低保金 | ||
走马乡 | 705210 | 310290.00 | 11月农村低保金 | ||
普子镇 | 705107 | 558190.00 | 11月农村低保金 | ||
太原镇 | 705205 | 190604.00 | 11月农村低保金 | ||
三义乡 | 705206 | 132771.00 | 11月农村低保金 | ||
棣棠乡 | 705204 | 59609.00 | 11月农村低保金 | ||
保家镇 | 705101 | 674806.00 | 11月农村低保金 | ||
乔梓乡 | 705213 | 211238.00 | 11月农村低保金 | ||
长生镇 | 705112 | 143763.00 | 11月农村低保金 | ||
鹿角镇 | 705105 | 128040.00 | 11月农村低保金 | ||
石盘乡 | 705224 | 70630.00 | 11月农村低保金 | ||
鞍子镇 | 705114 | 291233.00 | 11月农村低保金 | ||
善感乡 | 705222 | 48077.00 | 11月农村低保金 | ||
双龙乡 | 705223 | 93373.00 | 11月农村低保金 | ||
梅子垭镇 | 705216 | 343590.00 | 11月农村低保金 | ||
桑柘镇 | 705104 | 580013.00 | 11月农村低保金 | ||
新田镇 | 705113 | 256887.00 | 11月农村低保金 | ||
诸佛乡 | 705217 | 354360.00 | 11月农村低保金 | ||
桐楼乡 | 705219 | 139390.00 | 11月农村低保金 | ||
大同镇 | 705218 | 213464.00 | 11月农村低保金 | ||
黄家镇 | 705106 | 278504.00 | 11月农村低保金 | ||
润溪乡 | 705226 | 228585.00 | 11月农村低保金 | ||
龙塘乡 | 705228 | 112772.00 | 11月农村低保金 | ||
大垭乡 | 705225 | 56275.00 | 11月农村低保金 | ||
朗溪乡 | 705227 | 195675.00 | 11月农村低保金 | ||
合计金额 | 大写金额:壹仟零捌拾陆万壹仟叁佰贰拾伍元整 | 小写金额:10861325.00元 | |||
单位负责人:尹雪梅 | 会计:庹国荣 | 出纳:贺雪莲 | 11/4/2020 | ||
备注:此表打印两份 |