彭水苗族土家族自治县高谷镇2023年度部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,开展镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作,负责镇辖区内群众性、公益性、社会性工作。
2.发展镇和村级经济,管理镇国有资产和集体资产,为镇、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动镇、村级经济发展。
3.按照职责范围,做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。
4.指导和帮助辖区企事业单位、村(社区)党组织及村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥自身作用。
5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。
6.坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责本镇干部的任免、教育、培养、考核和监督工作;负责村(居)民委员会工作人员的教育和管理。
7.维护辖区安全稳定,做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。
8.领导工会、共青团、妇联等群众组织,支持其按各自章程开展工作;做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。
9.承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
高谷镇设置职能办公室9个,分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、综合执法办,共有公务员32人,机关工勤1人。设下属事业单位7个,分别是自然资源和林业服务中心、退役军人服务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设服务中心、综合行政执法大队,共有事业人员33人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数1867.64万元,其中:一般公共预算拨款1867.64万元,收入较2022年238.62万元,增加14.65%。政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较2022年增加238.62万元,主要是人员比上年增加7人。
(二)支出预算:2023年年初预算数1867.64万元,其中:一般公共服务支出预算870.80万元,文化旅游体育与传媒支出预算32.34万元,社会保障和就业支出预算307.09万元,卫生健康支出预算54.82万元,城乡社区支出80.61万元,农林水支出365.85万元,住房保障支出预算94.92万元,灾害防治及应急管理支出61.22万元。支出预算较2022年增加238.62万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1867.64万元,一般公共预算财政拨款支出1867.64万元,比2022年增加238.62万元。其中:基本支出1558.45万元,比2022年增加403.29 万元,增加34.91%,增加主要原因是人员增加及今年在职目标绩效考核和离退休健康疗养费纳入预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品支出。项目支出309.19万元,比2022年减少164.67 万元,减少34.75%,主要原因是(城镇)农村特困人员等民政补助资金由县民政局在一卡通账户发放,不在本单位预算。项目支出主要用于遗属补助、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助、其他消防事务支出、环境卫生、人大会议、食药监、等重点工作。
高谷镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14.5万元,比2022年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少 0万元;公务接待费4.5万元,比2022年减少0.5万元;公务用车运行维护费10万元,比2022年减少5万元;主要原因是节约公务车开支,无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费336.48万元,比上年增加22.45万元,主要原因为人员增加,办公费及相应的商品服务支出增加等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.08万元:政府采购货物预算3.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.08万元:政府采购货物预算3.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款309.19万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张代容 联系方式: 电话:023-78465027)
附件:705103高谷镇2022年部门预算公开表
<
表十二 | ||||||
2023年一般性项目绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
<
2023年部门预算公开表 |
彭水苗族土家族自治县高谷镇 |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
<
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 1,867.64 | 一、本年支出 | 1,867.64 | 1,867.64 | |||
一般公共预算资金 | 1,867.64 | 一般公共服务支出 | 870.80 | 870.80 | |||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.34 | 32.34 | ||||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 307.09 | 307.09 | ||||
卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 | |||||
城乡社区支出 | 80.61 | 80.61 | |||||
农林水支出 | 365.85 | 365.85 | |||||
住房保障支出 | 94.92 | 94.92 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | 61.22 | 61.22 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 1,867.64 | 支出合计 | 1,867.64 | 1,867.64 | |||
<
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,867.64 | 1,558.45 | 309.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 870.80 | 821.28 | 49.52 |
20101 | 人大事务 | 44.42 | 42.42 | 2.00 |
2010101 | 行政运行 | 42.42 | 42.42 | |
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 645.86 | 640.36 | 5.50 |
2010301 | 行政运行 | 592.99 | 587.49 | 5.50 |
2010350 | 事业运行 | 52.88 | 52.88 | |
20106 | 财政事务 | |||
2010601 | 行政运行 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 138.49 | 138.49 | |
2013101 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.34 | 32.34 | |
20701 | 文化和旅游 | 32.34 | 32.34 | |
2070109 | 群众文化 | 32.34 | 32.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 307.09 | 307.09 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.29 | 43.29 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.29 | 43.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.49 | 230.49 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 48.93 | 48.93 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 27.96 | 27.96 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.40 | 102.40 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.20 | 51.20 | |
20810 | 社会福利 | |||
2081001 | 儿童福利 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | |||
20825 | 其他生活救助 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 33.30 | 33.30 | |
2082850 | 事业运行 | 33.30 | 33.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | |
212 | 城乡社区支出 | 80.61 | 33.53 | 47.08 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.53 | 33.53 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.53 | 33.53 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | |
213 | 农林水支出 | 365.85 | 184.62 | 181.22 |
21301 | 农业农村 | 102.83 | 102.83 | |
2130104 | 事业运行 | 102.83 | 102.83 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||
21302 | 林业和草原 | 81.79 | 81.79 | |
2130204 | 事业机构 | 81.79 | 81.79 | |
21307 | 农村综合改革 | 181.22 | 181.22 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.22 | 181.22 | |
221 | 住房保障支出 | 94.92 | 94.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 94.92 | 94.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 94.92 | 94.92 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 61.22 | 29.86 | 31.36 |
22401 | 应急管理事务 | 29.86 | 29.86 | |
2240101 | 行政运行 | 29.86 | 29.86 | |
22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
<
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1,558.45 | 1,221.97 | 336.48 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,139.61 | 1,139.61 | ||
30101 | 基本工资 | 263.88 | 263.88 | ||
30102 | 津贴补贴 | 174.66 | 174.66 | ||
30103 | 奖金 | 14.55 | 14.55 | ||
30107 | 绩效工资 | 67.28 | 67.28 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.40 | 102.40 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 51.20 | 51.20 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.71 | 41.71 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.17 | 13.17 | ||
30113 | 住房公积金 | 94.92 | 94.92 | ||
30114 | 医疗费 | 15.56 | 15.56 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 300.28 | 300.28 | ||
302 | 商品和服务支出 | 333.40 | 333.40 | ||
30201 | 办公费 | 188.86 | 188.86 | ||
30205 | 水费 | 2.28 | 2.28 | ||
30206 | 电费 | 7.40 | 7.40 | ||
30207 | 邮电费 | 9.99 | 9.99 | ||
30211 | 差旅费 | 38.87 | 38.87 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.48 | 1.48 | ||
30215 | 会议费 | 3.50 | 3.50 | ||
30216 | 培训费 | 9.18 | 9.18 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 | ||
30226 | 劳务费 | 1.09 | 1.09 | ||
30228 | 工会经费 | 5.89 | 5.89 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 34.02 | 34.02 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.35 | 16.35 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 82.36 | 82.36 | ||
30305 | 生活补助 | 6.46 | 6.46 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75.90 | 75.90 | ||
310 | 资本性支出 | 3.08 | 3.08 | ||
31002 | 办公设备购置 | 3.08 | 3.08 | ||
<
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.50 | 10.00 | 10.00 | 4.50 | ||
<
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
<
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,867.64 | 合计 | 1,867.64 |
一般公共预算资金 | 1,867.64 | 一般公共服务支出 | 870.80 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.34 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 307.09 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 54.82 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 80.61 | |
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 365.85 | |
附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 94.92 | |
事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 61.22 | |
其他收入资金 | |||
<
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,867.64 | 1,867.64 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 870.80 | 870.80 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 44.42 | 44.42 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 42.42 | 42.42 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 645.86 | 645.86 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 592.99 | 592.99 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 52.88 | 52.88 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 138.49 | 138.49 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.34 | 32.34 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 32.34 | 32.34 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 32.34 | 32.34 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.09 | 307.09 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.29 | 43.29 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.29 | 43.29 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.49 | 230.49 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.93 | 48.93 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.96 | 27.96 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.40 | 102.40 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.20 | 51.20 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 33.30 | 33.30 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 33.30 | 33.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 80.61 | 80.61 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.53 | 33.53 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.53 | 33.53 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 365.85 | 365.85 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 102.83 | 102.83 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 102.83 | 102.83 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 81.79 | 81.79 | ||||||||
2130204 | 事业机构 | 81.79 | 81.79 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 181.22 | 181.22 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.22 | 181.22 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 94.92 | 94.92 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 94.92 | 94.92 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 94.92 | 94.92 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 61.22 | 61.22 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 29.86 | 29.86 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 29.86 | 29.86 | ||||||||
22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
<
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,867.64 | 1,558.45 | 309.19 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 870.80 | 821.28 | 49.52 | |
20101 | 人大事务 | 44.42 | 42.42 | 2.00 | |
2010101 | 行政运行 | 42.42 | 42.42 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 645.86 | 640.36 | 5.50 | |
2010301 | 行政运行 | 592.99 | 587.49 | 5.50 | |
2010350 | 事业运行 | 52.88 | 52.88 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 138.49 | 138.49 | ||
2013101 | 行政运行 | 138.49 | 138.49 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.02 | 40.02 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.34 | 32.34 | ||
20701 | 文化和旅游 | 32.34 | 32.34 | ||
2070109 | 群众文化 | 32.34 | 32.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.09 | 307.09 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.29 | 43.29 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 43.29 | 43.29 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.49 | 230.49 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.93 | 48.93 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.96 | 27.96 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.40 | 102.40 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.20 | 51.20 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 33.30 | 33.30 | ||
2082850 | 事业运行 | 33.30 | 33.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.65 | 25.65 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.48 | 9.48 | ||
212 | 城乡社区支出 | 80.61 | 33.53 | 47.08 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.53 | 33.53 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.53 | 33.53 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 47.08 | 47.08 | ||
213 | 农林水支出 | 365.85 | 184.62 | 181.22 | |
21301 | 农业农村 | 102.83 | 102.83 | ||
2130104 | 事业运行 | 102.83 | 102.83 | ||
21302 | 林业和草原 | 81.79 | 81.79 | ||
2130204 | 事业机构 | 81.79 | 81.79 | ||
21307 | 农村综合改革 | 181.22 | 181.22 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181.22 | 181.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 94.92 | 94.92 | ||
22102 | 住房改革支出 | 94.92 | 94.92 | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.92 | 94.92 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 61.22 | 29.86 | 31.36 | |
22401 | 应急管理事务 | 29.86 | 29.86 | ||
2240101 | 行政运行 | 29.86 | 29.86 | ||
22402 | 消防救援事务 | 31.36 | 31.36 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 31.36 | 31.36 | ||
<
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 3.08 | 3.08 | |||||||||
A | 货物 | 3.08 | 3.08 | ||||||||
<
表十 | ||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||
当年整体绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
<
表十一 | ||||||
2023年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
<
表十二 | ||||||
2023年一般性项目绩效目标表(一级项目) | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
项目名称 | 主管部门 | |||||
当年预算 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |