2016—2021年产业扶贫项目资金使用明细表
附表1: | ||||||||||||||||||||||||
2016—2021年产业扶贫项目资金使用明细表 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道):连湖镇人民政府 | 党(工)委书记:冉宗兵 | 乡镇长(主任):赵兴荣 | 分管领导:全伟 | 填报人:曹建华 | 联系电话:19923089139 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 是否脱贫村 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目计划文件 | 项目实施情况 | 项目资金使用情况 | 项目实施年度 | 项目利益联结情况 | 项目补助经营主体经营状况 | 备注 | |||||||||||
财政补助资金 | 使用资金 | 退回财政资金 | 退回财政资金时间 | 经营状态 | 死亡时间 | |||||||||||||||||||
1 | 连湖镇 | 茅坪村 | 否 | 彭水县农业农村委 | 彭水县永超红薯种植专业合作社 | 2017年永超红薯加工厂扩建项目 | 彭水农发〔2017〕89号 | 已完成 | 10万 | 10万 | 2017年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
2 | 连湖镇 | 安乐社区 | 否 | 彭水县农业农村委 | 彭水县学明薯类种植专业合作社 | 学明薯类种植专业合作社红薯生产基地加工项目 | 彭水农发〔2019〕61号 | 已完成 | 10万 | 10万 | 2019年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
3 | 连湖镇 | 回龙村 | 是 | 彭水县农业农村委 | 重庆铭涛建设工程有限公司 | 2020年连湖镇食用菌种植基础设施建设项目 | 彭水农发〔2020〕35号 | 已完成 | 84万 | 67.2万 | 2020年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
4 | 连湖镇 | 多家村 | 是 | 彭水县农业农村委 | 彭水安原农业开发有限公司 | 连湖镇多家村“三变”改革试点村项目 | 彭水农发〔2021〕73号 | 已完成 | 20万 | 20万 | 2021年 | 采用土地流转,带动务工就业、入股分红方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
5 | 连湖镇 | 樱桃村 | 否 | 彭水县农业农村委 | 彭水县连湖镇樱桃村股份经济合作联合社 | 连湖镇樱桃村中央财政资金扶持壮大村级集体经济补助资金项目 | 彭水农发〔2021〕56号 | 已完成 | 50万 | 50万 | 2021年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
6 | 连湖镇 | 安乐社区 | 否 | 彭水县农业农村委 | 重庆雷硕建设工程有限责任公司 | 连湖镇安乐社区2021年农村人居环境整治项目 | 彭水农发〔2021〕84号 | 基本完工 | 199.94万 | 183.9448万 | 2021年 | |||||||||||||
7 | 连湖镇 | 安乐社区 | 否 | 彭水县农业农村委 | 四川昊蜀建筑工程有限公司 | 2021年彭水县连湖镇安乐居委入户产业公路硬化建设项目 | 彭水农发〔2021〕41号 | 已完成,未验收 | 157.5万 | 144.8172万 | 2021年 | |||||||||||||
8 | 连湖镇 | 安乐社区 | 否 | 彭水县农业农村委 | 学明薯类种植专业合作社 | 2021年彭水县安乐村学明农业红薯加工厂建设项目 | 彭水农发〔2021〕41号 | 已验收,资金未拨付 | 5万 | 0 | 2021年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常 | |||||||||||
9 | 连湖镇 | 多家村 | 是 | 彭水县农业农村委 | 连香湖畔农作物种植农民专业合作社 | 2021年彭水县多家村连香湖畔农业生态果园基地建设项目 | 彭水农发〔2021〕41号 | 已验收,资金未拨付 | 30万 | 0 | 2021年 | 采用土地流转,带动务工就业方式增加农民收入 | 正常,目前大棚部分受损。 | |||||||||||
填报说明:1.本次统计2016年—2021年以来所有农业农村委下达的全额投资类、产业补助类项目,全县各部门下达的集体经济发展项目,县供销社下达的农业产业项目。 2.填报相关信息务必实事求是,不能作假。联系人:施廷印,联系电话:17783787680。 3.项目实施情况中如果为集体经济项目采取入股到企业、合作社等市场经营主体的需填报分红具体情况。 4.涉及集体经济项目如有疑问请联系魏冕,联系电话:15310788898。 |
附表2: | ||||||||||||||||
2016—2021年产业扶贫项目资金使用汇总表 | ||||||||||||||||
乡镇(街道):连湖镇人民政府 | 党(工)委书记:冉宗兵 | 乡镇长(主任):赵兴荣 | 分管领导:全伟 | 填报人:曹建华 | 联系电话:19923089139 | |||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 是否贫困村 | 项目实施情况 | 项目资金使用情况 | 备注 | ||||||||||
村级集体经济项目(个) | 产业项目(个) | 集体经济资金使用情况 | 产业发展资金使用情况 | |||||||||||||
项目数量 | 涉及资金 | 使用资金 | 收回资金 | 项目数量 | 涉及资金 | 使用资金 | 收回资金 | |||||||||
连湖镇 | 多家村 | 是 | 1 | 1 | 1 | 20万 | 20万 | 1 | 83万 | 20万 | 33万 | |||||
安乐社区 | 否 | 4 | 4 | 372.44万 | 338.762万 | |||||||||||
乐地社区 | 否 | |||||||||||||||
茅坪村 | 否 | 1 | 1 | 10万 | 10万 | |||||||||||
樱桃村 | 否 | 1 | 1 | 50万 | 50万 | |||||||||||
回龙村 | 是 | 1 | 1 | 84万 | 67.2万 | 33万 | 33万 | |||||||||
桐木村 | 是 | 33万 | 33万 | |||||||||||||