彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
(2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
(3)发展农业产业,搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。
(4)优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动,提供辖区有关统计数据。
(5)完成上级人民政府交办的其他工作。
(二)单位构成
郁山镇内设17个机构科室,分别是党政办、党群办、财政办、经发办、平安办、应急办、社事办、人大办、建环办、行政执法办、文化站、社保所、农服中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、自然资源和林业服务中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2314.95万元,其中:一般公共预算拨款2314.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加347.44万元,主要是城镇管理经费拨款增加145万元和新增巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目拨款156.13万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2314.95万元,其中:一般公共服务支出预算842.92万元,文化旅游体育与传媒支出预算32.73万元,社会保障和就业支出预算315.88万元,卫生健康支出预算50.45万元,城乡社区支出预算223.78万元,农林水支出预算732.35万元,住房保障支出预算 万元80.30万元,灾害防治及应急管理支出36.54万元。支出预算较2022年增加 347.44万元,主要是基本支出预算增加204.46万元,项目支出预算增加142.98万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2314.95万元,一般公共预算财政拨款支出2314.95万元,比2022年增加347.66万元。其中:基本支出1480.92万元,比2022年增加204.46 万元,主要原因是人员增多等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出834.03万元,比2022年增加142.98万元,主要原因是城镇管理按区域面积重新测算,乡村振兴项目增多等,主要用于市政管理、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等重点工作。
彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算29万元,比2022年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是两年都未安排本项费用预算;公务接待费14万元,比2022年1万元,主要原因是规范公务接待程序,减少了接待费用支出;公务用车运行维护费 15万元,与2022年持平,主要原因是公务车老化,公务车运行成本无法降低;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是两年都未安排本项费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费377.3万元,比上年增加30.27万元,主要原因为人员增加,办公费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款834.06万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李佳 联系方式:78455003
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,158.83 | 一、本年支出 | 2,314.95 | 2,314.95 | ||
一般公共预算资金 | 2,158.83 | |||||
政府性基金预算资金 | ||||||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 156.13 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 156.13 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,314.95 | 支出合计 | 2,314.95 | 2,314.95 |
Sheet 2:表二
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,967.51 | 2,314.95 | 1,480.92 | 834.03 | |
201 | 201-一般公共服务支出 | 748.11 | 842.93 | 795.94 | 46.99 |
20101 | 20101-人大事务 | 20.27 | 39.24 | 35.24 | 4.00 |
2010104 | 2010104-人大会议 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
20103 | 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 565.22 | 605.65 | 600.15 | 5.50 |
2010301 | 2010301-行政运行 | 528.15 | 569.58 | 564.08 | 5.50 |
20138 | 20138-市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
2013899 | 2013899-其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
20199 | 20199-其他一般公共服务支出 | 33.20 | 35.49 | 35.49 | |
2019999 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 33.20 | 35.49 | 35.49 | |
212 | 212-城乡社区支出 | 81.39 | 223.78 | 18.76 | 205.02 |
21205 | 21205-城乡社区环境卫生 | 60.02 | 205.02 | 205.02 | |
2120501 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 60.02 | 205.02 | 205.02 | |
213 | 213-农林水支出 | 518.31 | 732.35 | 186.87 | 545.48 |
21305 | 21305-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 156.13 | 156.13 | ||
2130504 | 2130504-农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||
2130505 | 2130505-生产发展 | 36.13 | 36.13 | ||
21307 | 21307-农村综合改革 | 359.82 | 389.35 | 389.35 | |
2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 359.82 | 389.35 | 389.35 | |
224 | 224-灾害防治及应急管理支出 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | |
22402 | 22402-消防救援事务 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | |
2240299 | 2240299-其他消防救援事务支出 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
Sheet 3:表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,480.92 | 1,103.62 | 377.30 | |
301 | 工资福利支出 | 968.32 | 968.32 | |
30101 | 基本工资 | 220.33 | 220.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 141.82 | 141.82 | |
30103 | 奖金 | 10.88 | 10.88 | |
30107 | 绩效工资 | 68.35 | 68.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.65 | 85.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.83 | 42.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.46 | 35.46 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | 13.63 | |
30113 | 住房公积金 | 80.30 | 80.30 | |
30114 | 医疗费 | 17.08 | 17.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 252.00 | 252.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 372.30 | 372.30 | |
30201 | 办公费 | 145.81 | 145.81 | |
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 48.00 | 48.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 7.26 | 7.26 | |
30217 | 公务接待费 | 14.00 | 14.00 | |
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.01 | 5.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 39.30 | 39.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.93 | 44.93 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.31 | 135.31 | |
30305 | 生活补助 | 27.21 | 27.21 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 108.10 | 108.10 | |
310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 |
Sheet 4:表四
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 29.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | ||||
(备注:本单位无三公经费预算,故此表无数据。) |
Sheet 5:表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,314.95 | 合计 | 2,314.95 |
一般公共预算资金 | 2,314.95 | 一般公共服务支出 | 842.92 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.73 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 315.88 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 50.45 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 223.78 | |
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 732.35 | |
附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 80.30 | |
事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.54 | |
其他收入资金 |
Sheet 7:表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,314.95 | 2,314.95 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 842.93 | 842.93 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 39.24 | 39.24 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 35.24 | 35.24 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 605.65 | 605.65 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 569.58 | 569.58 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 36.06 | 36.06 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 160.55 | 160.55 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 160.55 | 160.55 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.49 | 35.49 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.49 | 35.49 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.73 | 32.73 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 32.73 | 32.73 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 32.73 | 32.73 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 315.88 | 315.88 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.89 | 37.89 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 37.89 | 37.89 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.58 | 236.58 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 66.70 | 66.70 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.40 | 41.40 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.65 | 85.65 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.83 | 42.83 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 41.41 | 41.41 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 41.41 | 41.41 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.45 | 50.45 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 50.45 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.67 | 20.67 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 223.78 | 223.78 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 18.76 | 18.76 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.76 | 18.76 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 205.02 | 205.02 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 205.02 | 205.02 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 732.35 | 732.35 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 114.76 | 114.76 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 102.18 | 102.18 | ||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.57 | 12.57 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 72.12 | 72.12 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2130204 | 事业机构 | 68.12 | 68.12 | ||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 156.13 | 156.13 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 36.13 | 36.13 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 389.35 | 389.35 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 389.35 | 389.35 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 80.30 | 80.30 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 80.30 | 80.30 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 80.30 | 80.30 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.54 | 36.54 | ||||||||
22402 | 消防救援事务 | 36.54 | 36.54 | ||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.54 | 36.54 |
Sheet 8:表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,314.95 | 1,480.92 | 834.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 842.93 | 795.94 | 46.99 |
20101 | 人大事务 | 39.24 | 35.24 | 4.00 |
2010101 | 行政运行 | 35.24 | 35.24 | |
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 605.65 | 600.15 | 5.50 |
2010301 | 行政运行 | 569.58 | 564.08 | 5.50 |
2010350 | 事业运行 | 36.06 | 36.06 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 160.55 | 160.55 | |
2013101 | 行政运行 | 160.55 | 160.55 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.49 | 35.49 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.49 | 35.49 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.73 | 32.73 | |
20701 | 文化和旅游 | 32.73 | 32.73 | |
2070109 | 群众文化 | 32.73 | 32.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 315.88 | 315.88 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.89 | 37.89 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 37.89 | 37.89 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.58 | 236.58 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 66.70 | 66.70 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 41.40 | 41.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.65 | 85.65 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.83 | 42.83 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 41.41 | 41.41 | |
2082850 | 事业运行 | 41.41 | 41.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.45 | 50.45 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 50.45 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.66 | 19.66 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.67 | 20.67 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | |
212 | 城乡社区支出 | 223.78 | 18.76 | 205.02 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 18.76 | 18.76 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.76 | 18.76 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 205.02 | 205.02 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 205.02 | 205.02 | |
213 | 农林水支出 | 732.35 | 186.87 | 545.48 |
21301 | 农业农村 | 114.76 | 114.76 | |
2130104 | 事业运行 | 102.18 | 102.18 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12.57 | 12.57 | |
21302 | 林业和草原 | 72.12 | 72.12 | |
2130201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |
2130204 | 事业机构 | 68.12 | 68.12 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 156.13 | 156.13 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 120.00 | 120.00 | |
2130505 | 生产发展 | 36.13 | 36.13 | |
21307 | 农村综合改革 | 389.35 | 389.35 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 389.35 | 389.35 | |
221 | 住房保障支出 | 80.30 | 80.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 80.30 | 80.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 80.30 | 80.30 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.54 | 36.54 | |
22402 | 消防救援事务 | 36.54 | 36.54 | |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 36.54 | 36.54 |
Sheet 9:表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Sheet 10:表十
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 805-彭水苗族土家族自治县郁山镇 | 部门支出预算数 | 23,149,500.00 | ||
当年整体绩效目标 | 坚持促进当地经济发展、增加农民收入,强化公共服务、改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。 强化经济发展职能。规范市场秩序,强化产业引导,落实强农惠农政策,推进乡村振兴,促进农民持续增收。 强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。 强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护,健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,推进社会治安综合治理,加强信访工作,确保农村社会和谐稳定。 强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
非税征收预期完成率 | 12 | % | ≥ | 90 | |
全年预算支出执行率 | 12 | % | ≥ | 90 | |
社情民意调查满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
重大安全事故发生次数 | 10 | 次/年 | = | 0 | |
当年本单位及村(社区)工作人员违反财经纪律事项 | 10 | 项 | = | 0 | |
衔接资金支付率 | 10 | % | = | 100 | |
部门预决算按时公开率 | 12 | % | = | 100 | |
民生补贴发放及时率 | 12 | % | = | 100 | |
“三公”经费支出增长率 | 12 | % | ≤ | 0 | |
联系人: | 联系电话: |
Sheet 11:表十一
表十一 | |||||||||||||||
彭水苗族土家族自治县郁山镇项目绩效目标表 | |||||||||||||||
单位信息: | 805001-彭水苗族土家族自治县郁山镇(本级) | 预算项目: | 50024322T000000095027-村(社区)干部报酬 | 职能职责与活动: | 14-加强运转保障职能/01-保障村社区正常运转 | ||||||||||
主管部门: | 805-彭水苗族土家族自治县郁山镇 | 项目经办人: | 项目总额: | 301.02 | 万元 | ||||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | 其中: 财政资金: | 301.02 | 万元 | ||||||||||
年度目标: | 保障村社区正常运转 | 财政专户管理资金: | 万元 | ||||||||||||
单位资金: | 万元 | ||||||||||||||
社会投入资金: | 万元 | ||||||||||||||
银行贷款: | 万元 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 宣传政策知晓率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | < | 10 | 10 | % | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | |||||||