重庆市彭水苗族土家族自治县
棣棠乡(本级)2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,不断培育市场体系,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,处理人民来信来访,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,推进社会保障、社会福利和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;
7.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;
8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设;
9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
(二)机构设置
一是棣棠乡人民政府设置职能办公室9个,分别为党政办、经发办、民政社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、党群办及综合行政执法办。
二是棣棠乡设下属事业单位6个,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源林业服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2385.79万元,支出总计2385.79万元。收支较上年决算数增加331.13万元,增长16.12%,主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。
2.收入情况。2023年度收入合计2385.79万元,较上年决算数增加331.13万元,增长16.12%,主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。其中:财政拨款收入2385.79万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2385.79万元,较上年决算数增加331.13万元,增长16.12%,主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。其中:基本支出997.41万元,占41.81%;项目支出1388.38万元,占58.19%。此外,结余分配0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2385.79万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加331.13万元,增长16.12%。主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2385.79万元,较上年决算数增加599.13万元,增长33.53%。主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。较年初预算数增加1370.16万元,增134.91%。主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2385.79万元,较上年决算数增加599.13万元,增长33.53%。主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。较年初预算数增加1370.16万元,增134.91%。主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)和人员经费标准的提高。
3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出448.76万元,占18.81%,较年初预算数减少33.38万元,下降6.92%,主要原因是单位接待费等未实现支出。
(2)公共安全支出11.46万元,占0.48%,较年初预算数无增减。
(3)文化旅游体育与传媒支出33.86万元,占1.42%,较年初预算数增加0.48万元,增长1.44%,主要原因是各类标准提高。
(4)社会保障与就业支出159.24万元,占6.67%,较年初预算数增加4.45万元,增长2.87%,主要原因是各类标准提高。
(5)卫生健康支出29.12万元,占1.22%,较年初预算数减少0.44万元,下降1.49%,主要原因是我单位退休人员减少1人。
(6)城乡社区支出17.27万元,占0.72%,较年初预算数无增减。
(7)农林水支出1644.33万元,占68.92%,较年初预算数增加1395.49万元,增长560.80%,主要原因是单位2023年项目增加(农业农村委补助类项目10个,涉及资金340万元;发展改革委项目3个,涉及资金576万元,交通局项目3个,金额为471万元)
(8)住房保障支出41.74万元,占1.75%,较年初预算数减少7.90万元,下降15.91%,主要原因是单位人员调出,住房公积金未实现支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出997.41万元。其中:人员经费780.30万元,较上年决算数增加149.14万元,增长23.63%,主要原因是我单位新招两名公务员(孙飞、毛玉鹏)以及人员类各项待遇标准的提高。公用经费217.11万元,较上年决算数增加41.84万元,增长23.87%,主要原因是我单位新招两名公务员(孙飞、毛玉鹏)以及各种运行增加。公用经费用途主要包括办公费33万元,水电费12.5万元,邮电费6.5万元,差旅费19万元,维修维护费3万元,会议、培训费13万元,公务车运行维护8.5万元,其它商品服务支出11.5万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政所示支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.50万元,较年初预算数减少10.70万元,下降55.73%,主要原因是严格落实各项制度,加强管理,控制车辆维修。较上年支出数减少0.60万元,下降6.59%,主要原因是严格落实各项制度,加强管理,控制车辆维修。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费8.50万元,主要用于单位公务车的维护保养、日常运行、保险等。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降15.00%,主要原因是严格落实各项制度,加强管理,控制车辆维修。较上年支出数减少0.60万元,下降6.59%,主要原因是严格落实各项制度,加强管理,控制车辆维修。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少9.20万元,下降100.00%,主要原因是单位无接待产生。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为2.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.00万元,较上年决算数减少3.30万元,下降32.04%,主要原因是严格落实机关管理制度和财经纪律,控制会议次数和参加人次。本年度培训费支出5.72万元,较上年决算数减少0.95万元,下降14.24%,主要原因是严格落实机关管理制度和财经纪律,控制培训次数和参加人次。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出107.37万元,机关运行经费主要用于开支政府办公费33万元,水电费12.5万元,邮电费6.5万元,差旅费19万元,维修维护费3万元,会议、培训费13万元,公务车运行维护8.5万元,其它商品服务支出11.5万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆。单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我乡对部门整体和人大会议专项经费开展了绩效自评。其中,以填报自评表形式开展自评1项(人大会议专项经费),涉及资金2万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。
(2)公开内容。
见附件。
2.关于绩效自评结果的说明。
我单位已完成自评2023年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张晓伟 023-78419003
收入支出决算表 | |||||
草案01表 | |||||
单位:重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡(本级) | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,857,907.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,487,606.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 114,615.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 338,604.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,592,431.56 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 291,180.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 172,740.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16,443,336.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 417,392.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 23,857,907.01 | 本年支出合计 | 58 | 23,857,907.01 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,857,907.01 | 总计 | 62 | 23,857,907.01 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | ||||||||||
草案02表 | ||||||||||
单位:重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡(本级) | 单位:元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,857,907.01 | 23,857,907.01 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | |||||||
20101 | 人大事务 | 310,198.00 | 310,198.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 236,198.00 | 236,198.00 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,030,799.92 | 3,030,799.92 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,657,192.92 | 2,657,192.92 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 323,607.00 | 323,607.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 114,615.00 | 114,615.00 | |||||||
20402 | 公安 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 108,015.00 | 108,015.00 | |||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 108,015.00 | 108,015.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338,604.00 | 338,604.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 338,604.00 | 338,604.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 338,604.00 | 338,604.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,592,431.56 | 1,592,431.56 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168,123.00 | 168,123.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 168,123.00 | 168,123.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,099,864.56 | 1,099,864.56 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 243,000.00 | 243,000.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 72,000.00 | 72,000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 523,243.04 | 523,243.04 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261,621.52 | 261,621.52 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 324,444.00 | 324,444.00 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 324,444.00 | 324,444.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 291,180.87 | 291,180.87 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 291,180.87 | 291,180.87 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 126,088.75 | 126,088.75 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 119,492.12 | 119,492.12 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45,600.00 | 45,600.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 172,740.00 | 172,740.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 172,740.00 | 172,740.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172,740.00 | 172,740.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16,443,336.38 | 16,443,336.38 | |||||||
21301 | 农业农村 | 1,010,055.38 | 1,010,055.38 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 810,647.26 | 810,647.26 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 199,408.12 | 199,408.12 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 458,980.00 | 458,980.00 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 458,980.00 | 458,980.00 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13,883,801.00 | 13,883,801.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 6,378,130.00 | 6,378,130.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 7,505,671.00 | 7,505,671.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,090,500.00 | 1,090,500.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,090,500.00 | 1,090,500.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 417,392.28 | 417,392.28 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 417,392.28 | 417,392.28 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 417,392.28 | 417,392.28 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||||
草案03表 | |||||||||
单位:重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡(本级) | 单位:元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,857,907.01 | 9,974,106.01 | 13,883,801.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | ||||||
20101 | 人大事务 | 310,198.00 | 310,198.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 236,198.00 | 236,198.00 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 54,000.00 | 54,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,030,799.92 | 3,030,799.92 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,657,192.92 | 2,657,192.92 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 323,607.00 | 323,607.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 114,615.00 | 114,615.00 | ||||||
20402 | 公安 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 108,015.00 | 108,015.00 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 108,015.00 | 108,015.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338,604.00 | 338,604.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 338,604.00 | 338,604.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 338,604.00 | 338,604.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,592,431.56 | 1,592,431.56 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 168,123.00 | 168,123.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 168,123.00 | 168,123.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,099,864.56 | 1,099,864.56 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 243,000.00 | 243,000.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 72,000.00 | 72,000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 523,243.04 | 523,243.04 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 261,621.52 | 261,621.52 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 324,444.00 | 324,444.00 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 324,444.00 | 324,444.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 291,180.87 | 291,180.87 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 291,180.87 | 291,180.87 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 126,088.75 | 126,088.75 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 119,492.12 | 119,492.12 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 45,600.00 | 45,600.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 172,740.00 | 172,740.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 172,740.00 | 172,740.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172,740.00 | 172,740.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 16,443,336.38 | 2,559,535.38 | 13,883,801.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,010,055.38 | 1,010,055.38 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 810,647.26 | 810,647.26 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 199,408.12 | 199,408.12 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 458,980.00 | 458,980.00 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 458,980.00 | 458,980.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13,883,801.00 | 13,883,801.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 6,378,130.00 | 6,378,130.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 7,505,671.00 | 7,505,671.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,090,500.00 | 1,090,500.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,090,500.00 | 1,090,500.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 417,392.28 | 417,392.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 417,392.28 | 417,392.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 417,392.28 | 417,392.28 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
草案04表 | ||||||||
单位:重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡(本级) | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,857,907.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 114,615.00 | 114,615.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 338,604.00 | 338,604.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,592,431.56 | 1,592,431.56 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 291,180.87 | 291,180.87 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 172,740.00 | 172,740.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 16,443,336.38 | 16,443,336.38 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 417,392.28 | 417,392.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 23,857,907.01 | 本年支出合计 | 59 | 23,857,907.01 | 23,857,907.01 | ||
年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 23,857,907.01 | 总计 | 64 | 23,857,907.01 | 23,857,907.01 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
草案05表 | ||||||||||||||||
单位:重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡(本级) | 单位:元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 23,857,907.01 | 9,974,106.01 | 13,883,801.00 | 23,857,907.01 | 9,974,106.01 | 13,883,801.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | 4,487,606.92 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 310,198.00 | 310,198.00 | 310,198.00 | 310,198.00 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 236,198.00 | 236,198.00 | 236,198.00 | 236,198.00 | |||||||||||
2010104 | 人大会议 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2010108 | 代表工作 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,030,799.92 | 3,030,799.92 | 3,030,799.92 | 3,030,799.92 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,657,192.92 | 2,657,192.92 | 2,657,192.92 | 2,657,192.92 | |||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||
2010350 | 事业运行 | 323,607.00 | 323,607.00 | 323,607.00 | 323,607.00 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | 1,126,609.00 | |||||||||||
