• 索引号
  • 1150024300915003XY/2023-00013
  • 主题分类
  • 人事工作
  • 体裁分类
  • 人员招录
  • 发布机构
  • 彭水县政府办
  • 成文日期
  • 2023-04-15
  • 发布日期
  • 2023-04-15
  • 标题
  • 重庆市彭水县2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 合计 专业能力测试成绩 面试成绩 合计
彭水县市场监督管理局 财务会计职位 周黎 人力资源管理 72 69 / 141 / 80.88 80.88 75.69 1
彭水县市场监督管理局 财务会计职位 王善霖 财务管理 67.9 71.5 / 139.4 / 77.46 77.46 73.58 2
彭水县市场监督管理局 财务会计职位 洪远畅 会计学 63 77 / 140 / 76.78 76.78 73.39 3
彭水县市场监督管理局 法律职位 周宫海 法学 60.9 70 / 130.9 / 82.82 82.82 74.135 1
彭水县市场监督管理局 法律职位 庹城 法学 67.7 69 / 136.7 / 76.5 76.5 72.425 2
彭水县市场监督管理局 法律职位 罗浩月 法学 60.8 69 / 129.8 / 69.76 69.76 67.33 3
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位1 王夕模 机械工程 78.2 68 / 146.2 / 83.5 83.5 78.3 1
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位1 金启干 电子信息工程 79.8 70 / 149.8 / 74.76 74.76 74.83 2
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位1 冉浩男 化学工程与工艺 69.1 72.5 / 141.6 / 73.38 73.38 72.09 3
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位2 张力文 工程造价 57 74 / 131 / 81.04 81.04 73.27 1
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位2 周亮 道路桥梁工程技术(城市轨道交通运营管理) 62.2 66.5 / 128.7 / 78.3 78.3 71.325 2
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位2 彭丹 数学与应用数学 63.8 65.5 / 129.3 / 75.52 75.52 70.085 3
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位3 杨晨 材料化学 73.8 70 / 143.8 / 76.02 76.02 73.96 1
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位3 张妮 环境科学 75.4 66 / 141.4 / 76.4 76.4 73.55 2
彭水县市场监督管理局 基层市场监管职位3 黎盼 机械工程及自动化 64.5 72.5 / 137 / 0 0 34.25 3
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 冉航宇 环境生态工程 54.6 71 / 125.6 / 77.76 77.76 70.28 1
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 梁韵 环境科学 61.4 64.5 / 125.9 / 76.56 76.56 69.755 2
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 田茂胜 环境工程 59.8 62 / 121.8 / 76.98 76.98 68.94 3
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 龚陈 法学 64.5 69 / 133.5 / 77.92 77.92 72.335 1
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 彭文青 土木工程 74.6 73 / 147.6 / 81.94 81.94 77.870 1
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 范宛 人文地理与城乡规划 78.3 67.5 / 145.8 / 82 82.00 77.450 2
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 刘乔兮 土木工程(公路与桥梁) 70.7 74.5 / 145.2 / 82.08 82.08 77.340 3
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 杨燕玲 建筑学 59.6 79 / 138.6 / 81.62 81.62 75.460 4
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 谢春燕 城乡规划 62.5 76.5 / 139 / 79.4 79.40 74.450 5
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位 粟航 土木工程 65.9 73.5 / 139.4 / 76.3 76.30 73.000 6
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 任小龙 水产养殖学 68 65.5 / 133.5 / 79.6 79.60 73.175 1
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 刘小琴 水族科学与技术 69.4 63.5 / 132.9 / 77.24 77.24 71.845 2
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 李旭 水产养殖学 60.3 66.5 / 126.8 / 77.94 77.94 70.670 3
彭水县文化市场综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 邓妤妍 法学 54 67 / 121 / 80.88 80.88 70.690 1
彭水县文化市场综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 李佳 法学 59.1 52.5 / 111.6 / 77.38 77.38 66.590 2
彭水县文化市场综合行政执法支队(参照) 法制审核职位 金春 法学 52.3 58.5 / 110.8 / 77.56 77.56 66.480 3
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 蔡雨潼 采矿工程 70.1 75 / 145.1 / 82.98 82.98 77.765 1
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 徐欢 矿物加工工程 76.1 70.5 / 146.6 / 81.04 81.04 77.170 2
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 张乐 海洋油气工程 69.4 65.5 / 134.9 / 78.68 78.68 73.065 3
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 闵松 化学工程与工艺 63.4 59.5 / 122.9 / 78.6 78.60 70.025 1
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 邵小琴 制药工程 51.7 69.5 / 121.2 / 75.1 75.10 67.850 2
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 代先均 化学工程与工艺 57.1 61 / 118.1 / 74.36 74.36 66.705 3
彭水县郁山镇人民政府 财务管理职位 杨思琪 资产评估 70 75 / 145 / 77 77 74.75 1
彭水县郁山镇人民政府 财务管理职位 罗雅心 会计 80 60 / 140 / 78 78 74 2
彭水县郁山镇人民政府 财务管理职位 陶璐 会计学 66.2 72 / 138.2 / 73.3 73.3 71.2 3
彭水县保家镇人民政府 金融财会职位 李杨 金融学 74.3 77.5 / 151.8 / 74.4 74.4 75.15 1
彭水县保家镇人民政府 金融财会职位 王进 金融工程 75.3 70 / 145.3 / 77.5 77.5 75.075 2
彭水县保家镇人民政府 金融财会职位 杨芝新 金融 68.8 76 / 144.8 / 76.7 76.7 74.55 3
彭水县保家镇人民政府 综合管理职位 王睿 工商管理 62.2 66 / 128.2 / 75.8 75.8 69.95 1
彭水县保家镇人民政府 综合管理职位 李军贤 软件工程 62.4 60 / 122.4 / 77.1 77.1 69.15 2
彭水县保家镇人民政府 综合管理职位 何朝霞 法学 58.7 65 / 123.7 / 72.3 72.3 67.075 3
彭水县桑柘镇人民政府 综合管理职位 廖银敏 应用心理学 69.9 68.5 / 138.4 / 75.6 75.6 72.4 1
彭水县桑柘镇人民政府 综合管理职位 姚潇 通信工程 67.4 69 / 136.4 / 74.5 74.5 71.35 2
彭水县桑柘镇人民政府 综合管理职位 刘亚东 现代农业装备工程 64.4 71 / 135.4 / 73.2 73.2 70.45 3
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位1 张星星 汉语言文学 66.2 65 / 131.2 / 77.6 77.6 71.6 1
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位1 毛海霞 汉语言文学 61 69.5 / 130.5 / 72.6 72.6 68.925 2
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位1 徐穗 汉语言文学(师范) 56 76 / 132 / 71.2 71.2 68.6 3
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位2 屈渝洋 环境科学 62.8 72.5 / 135.3 / 82 82 74.825 1
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位2 程俊杰 汉语言文学 64.9 72 / 136.9 / 73.5 73.5 70.975 2
彭水县黄家镇人民政府 综合管理职位2 何林蒙 环境工程 60.8 77.5 / 138.3 / 71.8 71.8 70.475 3
彭水县普子镇人民政府 综合管理职位1 许糁炜 旅游管理 67.3 71.5 / 138.8 / 82 82 75.7 1
彭水县普子镇人民政府 综合管理职位1 高铃 会计学 62.3 65 / 127.3 / 80 80 71.825 2
彭水县普子镇人民政府 综合管理职位2 杨秋松 思想政治教育 69.3 67 / 136.3 / 86.8 86.8 77.475 1
彭水县普子镇人民政府 综合管理职位2 毛麒麟 思想政治教育(师范) 63.7 64.5 / 128.2 / 77.5 77.5 70.8 2
彭水县普子镇人民政府 综合管理职位2 简珂 思想政治教育(师范) 59.7 69 / 128.7 / 75.8 75.8 70.075 3
彭水县鹿角镇人民政府 综合管理职位 冉童茜 财务管理 56.4 69 / 125.4 / 78.6 78.6 70.65 1
彭水县鹿角镇人民政府 综合管理职位 楚海林 会计学 63.6 62.5 / 126.1 / 76 76 69.525 2
彭水县龙射镇人民政府 综合管理职位 周佳璐 汉语言文学 73.1 78 / 151.1 / 81.6 81.6 78.575 1
彭水县龙射镇人民政府 综合管理职位 谢雨含 国际经济与贸易 69.7 73.5 / 143.2 / 83.5 83.5 77.55 2
彭水县龙射镇人民政府 综合管理职位 王莉 汉语言文学 67 73 / 140 / 84.8 84.8 77.4 3
彭水县鞍子镇人民政府 综合管理职位 任中秋 材料成型及控制工程 69.9 73 / 142.9 / 81.1 81.1 76.275 1
彭水县鞍子镇人民政府 综合管理职位 赵敏 汉语言文学(现代文秘方向) 64.1 67 / 131.1 / 75.1 75.1 70.325 2
彭水县鞍子镇人民政府 综合管理职位 王娟 广播电视学 66.3 66 / 132.3 / 缺考 缺考 33.075 3
彭水县梅子垭镇人民政府 综合管理职位 王海林 会计学 67.9 71 / 138.9 / 78.4 78.4 73.925 1
彭水县梅子垭镇人民政府 综合管理职位 冉苒 人力资源管理 52.5 72.5 / 125 / 75.2 75.2 68.85 2
彭水县太原镇人民政府 综合管理职位 朱弘洁 林学 63.4 72 / 135.4 / 82.6 82.6 75.15 1
彭水县太原镇人民政府 综合管理职位 张钊 财务管理 60.5 63 / 123.5 / 84.4 84.4 73.075 2
彭水县太原镇人民政府 综合管理职位 王天林 水利水电工程 68.9 59 / 127.9 / 78.2 78.2 71.075 3
彭水县诸佛乡人民政府 综合管理职位1 廖山黎 金融学 63.5 60 / 123.5 / 77.6 77.6 69.675 1
彭水县诸佛乡人民政府 综合管理职位1 姚玉琳 会展经济与管理 48.4 52 / 100.4 / 缺考 缺考 25.1 2
彭水县诸佛乡人民政府 综合管理职位2 冉雪立 酒店管理 67.3 68 / 135.3 / 77.3 77.3 72.475 1
彭水县诸佛乡人民政府 综合管理职位2 王李 旅游管理 64.3 66.5 / 130.8 / 79.3 79.3 72.35 2
彭水县诸佛乡人民政府 综合管理职位2 谭奥虹 金融管理 65.2 65.5 / 130.7 / 74.6 74.6 69.975 3
彭水县石柳乡人民政府 综合管理职位 崔鑫 金融学 58.4 69.5 / 127.9 / 80.9 80.9 72.425 1
彭水县石柳乡人民政府 综合管理职位 陈放 软件工程 61.7 70 / 131.7 / 77.7 77.7 71.775 2
彭水县石柳乡人民政府 综合管理职位 陈健 机电一体化技术 57.8 68.5 / 126.3 / 70.6 70.6 66.875 3
彭水县棣棠乡人民政府 综合管理职位 孙飞 测绘工程 74 67 / 141 / 80.3 80.3 75.4 1
彭水县棣棠乡人民政府 综合管理职位 张林磊 船舶电子电气工程 71.3 71 / 142.3 / 75.5 75.5 73.325 2
彭水县棣棠乡人民政府 综合管理职位 庞旭 装甲车辆工程 68.4 71.5 / 139.9 / 76.3 76.3 73.125 3
彭水县龙塘乡人民政府 财务管理职位 朱立 会计学 65.7 68.5 / 134.2 / 80.8 80.8 73.95 1
彭水县龙塘乡人民政府 财务管理职位 秦佳伟 财务管理 69.3 67 / 136.3 / 79.7 79.7 73.925 2
彭水县龙塘乡人民政府 财务管理职位 黄思淇 人力资源管理 61.8 74.5 / 136.3 / 77.1 77.1 72.625 3
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位1 张千雨 审计学 65.6 79.5 / 145.1 / 81.1 81.1 76.825 1
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位1 何潇潇 会计学 63.7 72 / 135.7 / 78.9 78.9 73.375 2
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位1 宁婷婷 会计学 70.7 66 / 136.7 / 78.1 78.1 73.225 3
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位2 张兰 小学教育 60.4 74 / 134.4 / 79.3 79.3 73.25 1
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位2 华晓 会计电算化 63.9 66.5 / 130.4 / 74.5 74.5 69.85 2
彭水县芦塘乡人民政府 综合管理职位2 胡娅丽 会计 67.9 62 / 129.9 / 73.8 73.8 69.375 3
彭水县三义乡人民政府 综合管理职位 王泽 机械设计制造及其自动化 69.8 76 / 145.8 / 79.4 79.4 76.15 1
彭水县三义乡人民政府 综合管理职位 陶海娟 教育学 61.2 79 / 140.2 / 77.7 77.7 73.9 2
彭水县三义乡人民政府 综合管理职位 孙传江 计算机信息管理 66.3 66.5 / 132.8 / 79.36 79.36 72.88 3
彭水县大垭乡人民政府 综合管理职位 豆欢欢 软件工程 59.8 85 / 144.8 / 80.3 80.3 76.35 1
彭水县大垭乡人民政府 综合管理职位 廖丹 公共事业管理 57.9 70.5 / 128.4 / 80.7 80.7 72.45 2
彭水县大垭乡人民政府 综合管理职位 许欣霞 汉语言文学 54.9 63 / 117.9 / 79.2 79.2 69.075 3
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位1 舒麒麟 工程造价 69.9 63 / 132.9 / 80.76 80.76 73.605 1
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位1 任银春 机械设计制造及其自动化 69.9 63 / 132.9 / 79.14 79.14 72.795 2
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位1 卢建森 软件技术 70.3 57 / 127.3 / 76.3 76.3 69.975 3
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位2 胡月 物联网工程 72.8 62.5 / 135.3 / 80.9 80.9 74.275 1
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位2 任益羲 财政学 64.2 60 / 124.2 / 81 81 71.55 2
彭水县双龙乡人民政府 综合管理职位2 孙旺 软件工程 69.4 54.5 / 123.9 / 80.8 80.8 71.375 3
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位1 王贞鑫 保险学 66.9 53.5 / 120.4 / 76.3 76.3 68.25 1
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位1 杨小林 金融工程 62.6 51.5 / 114.1 / 79.2 79.2 68.125 2
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位1 邓京京 经济统计学 43.5 70 / 113.5 / 79.1 79.1 67.925 3
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位2 豆林波 工业设计 75.6 66.5 / 142.1 / 82.66 82.66 76.855 1
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位2 李路情 汉语言文学 71.6 64.5 / 136.1 / 83.1 83.1 75.575 2
彭水县桐楼乡人民政府 综合管理职位2 杨文杰 能源与动力工程 65.2 64.5 / 129.7 / 78.76 78.76 71.805 3
彭水县委巡察办 综合管理职位 赵平月 服装设计与工程 79.4 67.5 / 146.9 / 83.8 83.8 78.625 1
彭水县委巡察办 综合管理职位 任思颖 哲学 64.5 72.5 / 137 / 77.3 77.3 72.9 2
彭水县委巡察办 综合管理职位 王帅 能源与动力工程 74.7 68.5 / 143.2 / 73 73 72.3 3
彭水县郁江示范带管委会 办公室管理职位 李莉 行政管理 68.9 68.5 / 137.4 / 79.2 79.2 73.95 1
彭水县郁江示范带管委会 办公室管理职位 梁思谦 土地资源管理 68.6 65.5 / 134.1 / 75.9 75.9 71.475 2
彭水县郁江示范带管委会 办公室管理职位 田娇 土地资源管理 66.2 62.5 / 128.7 / 76.6 76.6 70.475 3
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 周宜翼 法学 67.4 65.5 / 132.9 / 77.8 77.8 72.125 1
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 丁娅勤 知识产权 69.8 55.5 / 125.3 / 77.8 77.8 70.225 2
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 冉明媚 法律(非法学) 65.3 62 / 127.3 / 76.6 76.6 70.125 3
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 王证 统计学 74.9 60 / 134.9 / 85 85 76.225 1
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 刘梦琪 电气工程及其自动化 70 62.5 / 132.5 / 74.7 74.7 70.475 2
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 邵鑫 应用统计学 67.3 60.5 / 127.8 / 71.8 71.8 67.85 3
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位1 周林 港口航道与海岸工程 74.7 61.5 / 136.2 / 80.4 80.4 74.25 1
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位1 杨林 水利工程 61.8 68.5 / 130.3 / 77.7 77.7 71.425 2
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位1 傅继聪 水利水电工程 70.2 60.5 / 130.7 / 72.8 72.8 69.075 3
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位2 陈洪亮 审计学 68.6 63 / 131.6 / 79 79 72.4 1
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位2 杨震 会计学 61.2 65 / 126.2 / 69 69 66.05 2
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位2 杨锐 工商管理 65.8 72.5 / 138.3 / 缺考 缺考 34.575 3
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位 任锦丽 社会工作 61.2 63 / 124.2 / 81.32 81.32 71.71 1
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位 张野 交通运输 73.6 60 / 133.6 / 75.42 75.42 71.11 2
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位 陈菲菲 统计学 69 57.5 / 126.5 / 74.3 74.3 68.775 3
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 张秋雨 英语 74.5 72.5 / 147 / 80.98 80.98 77.24 1
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 代宏庆 法语 71.2 64.5 / 135.7 / 83.26 83.26 75.555 2
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 周雪峰 计算机科学与技术 73.2 61 / 134.2 / 83.7 83.7 75.4 3
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 赵淑娇 日语 73.8 61 / 134.8 / 80.74 80.74 74.07 4
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 田钊一 信息安全 74.6 61.5 / 136.1 / 79.48 79.48 73.765 5
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位 刘茹萍 日语 72.5 65.5 / 138 / 73.3 73.3 71.15 6
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 杨薇薇 劳动与社会保障 70.3 64.5 / 134.8 / 84.1 84.1 75.75 1
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 冉子寒 财政学 60.7 67.5 / 128.2 / 85.76 85.76 74.93 2
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 冯栖梧 行政管理 66.6 63 / 129.6 / 78.4 78.4 71.6 3
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 冉清林 行政管理 64 63.5 / 127.5 / 79.06 79.06 71.405 4
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 储林吉 劳动与社会保障 65.6 65 / 130.6 / 77.5 77.5 71.4 5
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 张杰 行政管理 65.4 56 / 121.4 / 81.24 81.24 70.97 6
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 万民先 劳动与社会保障 62.4 67.5 / 129.9 / 76.84 76.84 70.895 7
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 田可晗 土地资源管理 61 60.5 / 121.5 / 79.8 79.8 70.275 8
彭水县靛水街道办事处 综合管理职位 张育现 土地资源管理 67.8 53.5 / 121.3 / 缺考 缺考 30.325 9
彭水县司法局 基层司法所职位 陶静雅 公共事业管理 70.6 62 / 132.6 / 83.16 83.16 74.73 1
彭水县司法局 基层司法所职位 黄江 法学 66 71.5 / 137.5 / 79.8 79.8 74.275 2
彭水县司法局 基层司法所职位 姚娅莉 劳动与社会保障 64.8 72.5 / 137.3 / 79.7 79.7 74.175 3
彭水县司法局 基层司法所职位 肖慧 公共事业管理 68.3 68 / 136.3 / 79.4 79.4 73.775 4
彭水县司法局 基层司法所职位 谢佳丽 政治学与行政学 76.5 61.5 / 138 / 78.4 78.4 73.7 5
彭水县司法局 基层司法所职位 石茂 社会学 70.7 69.5 / 140.2 / 76.6 76.6 73.35 6
彭水县司法局 基层司法所职位 田茂宇 人口学 72.9 61.5 / 134.4 / 79.3 79.3 73.25 7
彭水县司法局 基层司法所职位 代松余 行政管理 70.1 66 / 136.1 / 77.9 77.9 72.975 8
彭水县司法局 基层司法所职位 李秋杰 法律(非法学) 61.9 70 / 131.9 / 79.3 79.3 72.625 9
彭水县司法局 基层司法所职位 杨思敏 行政管理 69.8 68.5 / 138.3 / 75 75 72.075 10
彭水县司法局 基层司法所职位 陈相 劳动与社会保障 71.5 61 / 132.5 / 77.7 77.7 71.975 11
彭水县司法局 基层司法所职位 陈一溪 劳动与社会保障 66.1 69 / 135.1 / 76.3 76.3 71.925 12
彭水县司法局 基层司法所职位 姚娟 公共事业管理 67.4 67.5 / 134.9 / 76.3 76.3 71.875 13
彭水县司法局 基层司法所职位 陈巧 公共事业管理 68.7 67 / 135.7 / 75.2 75.2 71.525 14
彭水县司法局 基层司法所职位 黄旺单 劳动与社会保障 64.6 69 / 133.6 / 73.3 73.3 70.05 15
彭水县司法局 基层司法所职位 张利玲 行政管理 72 62.5 / 134.5 / 72.7 72.7 69.975 16
彭水县司法局 基层司法所职位 何林林 社会工作 70.7 63 / 133.7 / 72.3 72.3 69.575 17
彭水县司法局 基层司法所职位 田尧 法学 67.5 66 / 133.5 / 缺考 缺考 33.375 18
彭水县财政局 金融财会职位 苏若鹏 经济学 79.5 57.5 / 137
81.2 81.2 74.85 1
彭水县财政局 金融财会职位 吴雪莲 人力资源管理 75.4 62 / 137.4
80 80 74.35 2
彭水县财政局 金融财会职位 谢小密 经济学 67 68 / 135
79.6 79.6 73.55 3
彭水县财政局 金融财会职位 易雨辰 工商管理 78.2 60 / 138.2
77.4 77.4 73.25 4
彭水县财政局 金融财会职位 谢未烯 工商管理 71.2 61.5 / 132.7
78.6 78.6 72.475 5
彭水县财政局 金融财会职位 周家宇 工商管理 78 55 / 133
68.6 68.6 67.55 6
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 柏亚兰 保险学 71.4 68 / 139.4
82.4 82.4 76.05 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 张涛 工商管理 68.5 69.5 / 138
81.2 81.2 75.1 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 彭朝政 文化产业管理 71.8 67 / 138.8
75.8 75.8 72.6 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 陈银行 人力资源管理 66.1 72.5 / 138.6
74.6 74.6 71.95 4
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 何润 金融学 74.7 65 / 139.7
73.4 73.4 71.625 5
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位 马晓清 经济学 72.8 64 / 136.8
74 74 71.2 6
彭水县国有资产管理中心(参照) 综合管理职位 姚新月 市场营销 63.3 62.5 / 125.8
78.4 78.4 70.65 1
彭水县国有资产管理中心(参照) 综合管理职位 陈渝 工商管理 61.9 59 / 120.9
77.6 77.6 69.025 2
彭水县国有资产管理中心(参照) 综合管理职位 王婷 会计学 69.4 54.5 / 123.9
75.2 75.2 68.575 3
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 李艳红 会计学 66.6 62 / 128.6
77.2 77.2 70.75 1
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 陈俊吉 财务管理 64.9 65.5 / 130.4
74.8 74.8 70 2
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 汪衎 会计学 64.2 65.5 / 129.7
74 74 69.425 3
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位1 文镓 人力资源管理 71.6 62 / 133.6
85 85 75.9 1
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位1 彭莹 金融学 70.3 60.5 / 130.8
81.9 81.9 73.65 2
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位1 彭桢 金融工程 64.6 68.5 / 133.1
79 79 72.775 3
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位2 张洋铭 土木工程 76.7 61.5 / 138.2
82.9 82.9 76 1
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位2 任蒙禹 新闻学 64.8 71.5 / 136.3
80.8 80.8 74.475 2
彭水县规划和自然资源局 综合管理职位2 何明颖 广告学 68 63 / 131
76.8 76.8 71.15 3
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧生产职位 张娅俐 特种经济动物饲养 54.6 65 / 119.6
79.2 79.2 69.5 1
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧生产职位 赵泽熙 动物科学 62.2 59 / 121.2
78 78 69.3 2
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧生产职位 代梦雪 动物科学 69.6 46 / 115.6
73.3 73.3 65.55 3
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 毛薤 动物医学 72.3 69 / 141.3
79.2 79.2 74.925 1
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 石佳慧 动物医学 62.9 54.5 / 117.4
77.5 77.5 68.1 2
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 徐博桥 动物医学 63.4 56.5 / 119.9
74 74 66.975 3
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 王添宇 汉语言文学(师范) 60.5 68.5 / 129
82 82 73.25 1
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 宋沿林 广播电视学 70.4 62 / 132.4
80.2 80.2 73.2 2
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 李欣莹 汉语言文学 62.1 65 / 127.1
75.1 75.1 69.325 3
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 侯菲 园艺 72.2 63.5 / 135.7
82.5 82.5 75.175 1
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 陈杰 生物科学 67.8 60 / 127.8
81 81 72.45 2
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 赵麓仲 国际经济与贸易 53.8 71 / 124.8
76.6 76.6 69.5 3
彭水县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位1 张楠 经济学 69 64 / 133 / 78.5 78.5 72.5 1
彭水县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位1 何松 金融学 70.9 60 / 130.9 / 72.9 72.9 69.175 2
彭水县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位2 张洪艳 应用统计 59.8 67.5 / 127.3 / 79.5 79.5 71.575 1
彭水县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位2 张琳滟 课程与教学论 58.5 65 / 123.5 / 78.2 78.2 69.975 2
彭水县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位2 李玉洁 越南语 61.4 62.5 / 123.9 / 77.6 77.6 69.775 3
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位1 刘凌霄 法学 70.2 67.5 / 137.7 / 73.8 73.8 71.325 1
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位1 彭美蓉 法学 61.8 63.5 / 125.3 / 73.9 73.9 68.275 2
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 付伟 法学 64.3 63 / 127.3 / 73.2 73.2 68.425 1
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 张渝川 法学 57 56.5 / 113.5 / 77.5 77.5 67.125 2
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 石玉华 森林保护 59.9 55 / 114.9 / 74.4 74.4 65.925 3
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 葛行 林学 57.3 60 / 117.3 / 71.9 71.9 65.275 4
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 蒋汶均 法学 51 58.5 / 109.5 / 74.6 74.6 64.675 5
彭水自治县林业行政执法支队(参照) 林业执法职位2 张俊伟 园林 64.2 46 / 110.2 / 72.9 72.9 64 6
彭水自治县医疗保障事务中心(参照) 基金监管职位 杨江华 化学工程与
工艺
81.2 52 / 133.2 / 77.5 77.5 72.05 1
彭水自治县医疗保障事务中心(参照) 基金监管职位 杨东升 化学工程与
工艺
71.1 62 / 133.1 / 76.5 76.5 71.525 2
彭水自治县医疗保障事务中心(参照) 基金监管职位 刘诗哲 制药工程 71.8 58.5 / 130.3 / 75 75 70.075 3
彭水县科协(参照) 综合管理职位 谢旺 新闻学 75.2 71 / 146.2 / 80.8 80.8 76.95 1
彭水县科协(参照) 综合管理职位 徐函 汉语言文学 66.5 68.5 / 135 / 80.6 80.6 74.05 2
彭水县科协(参照) 综合管理职位 陶婷婷 新闻学 70.2 65.5 / 135.7 / 76.2 76.2 72.025 3
彭水县公安局 基层执法勤务职位1 任科晋 侦查学 73.5 58 75 69.3 / 77.36 77.36 73.33 1
彭水县公安局 基层执法勤务职位1 冉岳林 法学 61.3 47.5 65 58.27 / 84.76 84.76 71.515 2
