重庆市彭水县2023年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
彭水县郁山镇人民政府 | 财务管理职位 | 杨思琪 | 资产评估 | 74.75 | 1 |
彭水县保家镇人民政府 | 金融财会职位 | 李杨 | 金融学 | 75.15 | 1 |
彭水县保家镇人民政府 | 综合管理职位 | 王睿 | 工商管理 | 69.95 | 1 |
彭水县桑柘镇人民政府 | 综合管理职位 | 廖银敏 | 应用心理学 | 72.4 | 1 |
彭水县鹿角镇人民政府 | 综合管理职位 | 冉童茜 | 财务管理 | 70.65 | 1 |
彭水县黄家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张星星 | 汉语言文学 | 71.6 | 1 |
彭水县黄家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 屈渝洋 | 环境科学 | 74.825 | 1 |
彭水县普子镇人民政府 | 综合管理职位1 | 许糁炜 | 旅游管理 | 75.7 | 1 |
彭水县普子镇人民政府 | 综合管理职位2 | 杨秋松 | 思想政治教育 | 77.475 | 1 |
彭水县龙射镇人民政府 | 综合管理职位 | 周佳璐 | 汉语言文学 | 78.575 | 1 |
彭水县鞍子镇人民政府 | 综合管理职位 | 任中秋 | 材料成型及控制工程 | 76.275 | 1 |
彭水县梅子垭镇人民政府 | 综合管理职位 | 王海林 | 会计学 | 73.925 | 1 |
彭水县太原镇人民政府 | 综合管理职位 | 朱弘洁 | 林学 | 75.15 | 1 |
彭水县诸佛乡人民政府 | 综合管理职位1 | 廖山黎 | 金融学 | 69.675 | 1 |
彭水县诸佛乡人民政府 | 综合管理职位2 | 冉雪立 | 酒店管理 | 72.475 | 1 |
彭水县石柳乡人民政府 | 综合管理职位 | 崔鑫 | 金融学 | 72.425 | 1 |
彭水县棣棠乡人民政府 | 综合管理职位 | 孙飞 | 测绘工程 | 75.4 | 1 |
彭水县龙塘乡人民政府 | 财务管理职位 | 朱立 | 会计学 | 73.95 | 1 |
彭水县芦塘乡人民政府 | 综合管理职位1 | 张千雨 | 审计学 | 76.825 | 1 |
彭水县芦塘乡人民政府 | 综合管理职位2 | 张兰 | 小学教育 | 73.25 | 1 |
彭水县三义乡人民政府 | 综合管理职位 | 王泽 | 机械设计制造及其自动化 | 76.15 | 1 |
彭水县大垭乡人民政府 | 综合管理职位 | 豆欢欢 | 软件工程 | 76.35 | 1 |
彭水县双龙乡人民政府 | 综合管理职位1 | 舒麒麟 | 工程造价 | 73.605 | 1 |
彭水县双龙乡人民政府 | 综合管理职位2 | 胡月 | 物联网工程 | 74.275 | 1 |
彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位1 | 王贞鑫 | 保险学 | 68.25 | 1 |
彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位2 | 豆林波 | 工业设计 | 76.855 | 1 |
彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理职位 | 任锦丽 | 社会工作 | 71.71 | 1 |
彭水县绍庆街道办事处 | 综合管理职位 | 张秋雨 | 英语 | 77.24 | 1 |
彭水县绍庆街道办事处 | 综合管理职位 | 代宏庆 | 法语 | 75.555 | 2 |
彭水县靛水街道办事处 | 综合管理职位 | 杨薇薇 | 劳动与社会保障 | 75.75 | 1 |
彭水县靛水街道办事处 | 综合管理职位 | 冉子寒 | 财政学 | 74.93 | 2 |
彭水县靛水街道办事处 | 综合管理职位 | 冯栖梧 | 行政管理 | 71.6 | 3 |
彭水县委巡察办 | 综合管理职位 | 赵平月 | 服装设计与工程 | 78.625 | 1 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 陶静雅 | 公共事业管理 | 74.73 | 1 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 黄江 | 法学 | 74.275 | 2 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 姚娅莉 | 劳动与社会保障 | 74.175 | 3 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 肖慧 | 公共事业管理 | 73.775 | 4 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 谢佳丽 | 政治学与行政学 | 73.7 | 5 |
彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 石茂 | 社会学 | 73.35 | 6 |
彭水县财政局 | 金融财会职位 | 苏若鹏 | 经济学 | 74.85 | 1 |
彭水县财政局 | 金融财会职位 | 吴雪莲 | 人力资源管理 | 74.35 | 2 |
彭水县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 文镓 | 人力资源管理 | 75.9 | 1 |
彭水县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 张洋铭 | 土木工程 | 76 | 1 |
彭水县郁江示范带管委会 | 办公室管理职位 | 李莉 | 行政管理 | 73.95 | 1 |
彭水县市场监督管理局 | 财务会计职位 | 周黎 | 人力资源管理 | 75.69 | 1 |
彭水县市场监督管理局 | 法律职位 | 周宫海 | 法学 | 74.135 | 1 |
彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 王夕模 | 机械工程 | 78.3 | 1 |
彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 张力文 | 工程造价 | 73.27 | 1 |
彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 杨晨 | 材料化学 | 73.96 | 1 |
彭水县档案馆(参照) | 档案管理职位 | 王添宇 | 汉语言文学(师范) | 73.25 | 1 |
彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 侯菲 | 园艺 | 75.175 | 1 |
彭水县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 张楠 | 经济学 | 72.5 | 1 |
彭水县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 张洪艳 | 应用统计 | 71.575 | 1 |
彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会职位 | 柏亚兰 | 保险学 | 76.05 | 1 |
彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会职位 | 张涛 | 工商管理 | 75.1 | 2 |
彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 姚新月 | 市场营销 | 70.65 | 1 |
彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位 | 周宜翼 | 法学 | 72.125 | 1 |
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理职位1 | 周林 | 港口航道与海岸工程 | 74.25 | 1 |
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理职位2 | 陈洪亮 | 审计学 | 72.4 | 1 |
彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 张娅俐 | 特种经济动物饲养 | 69.5 | 1 |
彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧兽医职位 | 毛薤 | 动物医学 | 74.925 | 1 |
彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 王证 | 统计学 | 76.225 | 1 |
彭水自治县医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 杨江华 | 化学工程与 工艺 |
72.05 | 1 |
彭水自治县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位1 | 刘凌霄 | 法学 | 71.325 | 1 |
彭水自治县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位2 | 付伟 | 法学 | 68.425 | 1 |
彭水自治县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位2 | 张渝川 | 法学 | 67.125 | 2 |
彭水县供销社(参照) | 综合管理职位 | 李艳红 | 会计学 | 70.75 | 1 |
彭水县科协(参照) | 综合管理职位 | 谢旺 | 新闻学 | 76.95 | 1 |
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 彭文青 | 土木工程 | 77.87 | 1 |
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 范宛 | 人文地理与城乡规划 | 77.45 | 2 |
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 冉航宇 | 环境生态工程 | 70.28 | 1 |
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 龚陈 | 法学 | 72.335 | 1 |
彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 任小龙 | 水产养殖学 | 73.175 | 1 |
彭水县文化市场综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 邓妤妍 | 法学 | 70.69 | 1 |
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 蔡雨潼 | 采矿工程 | 77.765 | 1 |
彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 闵松 | 化学工程与工艺 | 70.025 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 任科晋 | 侦查学 | 73.33 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冉岳林 | 法学 | 71.515 | 2 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 向阳 | 侦查学 | 68.69 | 3 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 冉川建 | 计算机科学与技术 | 71.725 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 秦文科 | 网络工程 | 71.69 | 2 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 杨洪 | 网络与新媒体 | 73.995 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 龙云 | 会计学 | 75.985 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李鑫 | 审计学 | 72.625 | 2 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 张锐 | 体育教学 | 69.485 | 1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 董佳龙 | 运动人体科学 | 65.875 | 2 |
请以上考生于4月17日上午6:30前空腹准时到彭水县委组织部大会议室(彭水县汉葭街道鼓楼街34号1楼)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 2023年4月15日 |