夏季:
801 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||
调度员: 登记日期: | ||||||
车牌号 | ||||||
驾驶员姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
下午 | 下午 | 下午 | ||||
趟次 | 镇中 | 镇中 | 镇中 | |||
1 | 6:15 | 6:30 | 7:00 | |||
2 | 7:20 | 7:40 | 8:05 | |||
3 | 8:30 | 8:50 | 9:15 | |||
4 | 9:40 | 10:00 | 10:25 | |||
5 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | |||
6 | 12:00 | 12:20 | 12:45 | |||
7 | 13:10 | 13:30 | 13:55 | |||
8 | 14:20 | 14:40 | 15:05 | |||
9 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | |||
10 | 16:40 | 17:00 | 17:25 | |||
11 | 18:00 | 18:30 | ||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 |
802 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||
调度员: 登记时间: | ||||||||
车牌号 | ||||||||
驾驶员姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
趟次 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | ||||
1 | 县医院 6:20 |
南城 6:20 |
县医院 6:30 |
县医院 7:00 |
||||
2 | 接电力公司 | 接电力公司 | 医疗中心 7:30 |
医疗中心 7:50 |
||||
3 | 8:30 | 8:45 | ||||||
4 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | ||||
5 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | ||||
6 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | ||||
7 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | ||||
8 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | ||||
9 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||
10 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||
11 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | ||||
12 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | ||||
13 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | ||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 |
803线路夏季车辆运行时间表 | ||||||||
始发站:县医院 调度员: 登记时间: | ||||||||
车牌号 | ||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||
烟厂 | 烟厂 | 烟厂 | 烟厂 | |||||
趟次 | 应发时间 | 应到时间 | 应发时间 | 应到时间 | 应发时间 | 应到时间 | 应发时间 | 应到时间 |
1 | 6:20(县医院) | 6:20(十字街) | 6:30(十字街) | 7:10(县医院) | ||||
2 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | ||||
3 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | ||||
4 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | ||||
5 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | ||||
6 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | ||||
7 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司素有。 |
804 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||||||||
趟次 | 外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
|||||||
1 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:42 | 6:50 | 6:58 | |||||||
2 | 7:06 | 7:14 | 7:22 | 7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:54 | |||||||
3 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:34 | 8:42 | 8:50 | |||||||
4 | 8:58 | 9:06 | 9:14 | 9:22 | 9:30 | 9:38 | 9:46 | |||||||
5 | 9:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | |||||||
6 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | |||||||
7 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | |||||||
8 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | |||||||
9 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | |||||||
10 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | |||||||
11 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | |||||||
12 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | |||||||
13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | |||||||
14 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | |||||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
805线路车辆夏季运行时间登记表 | |||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记日期: | |||||||||
车牌号 | |||||||||
驾驶员 姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||
下午 | 下午 | 下午 | |||||||
趟次 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 |
1 | 7:05 | 7:17 | 7:29 | ||||||
2 | 7:41 | 7:53 | 8:05 | ||||||
3 | 8:17 | 8:29 | 8:41 | ||||||
4 | 8:53 | 9:05 | 9:17 | ||||||
5 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | ||||||
6 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | ||||||
7 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | ||||||
8 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | ||||||
9 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | ||||||
10 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | ||||||
11 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | ||||||
12 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | ||||||
13 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | ||||||
14 | 16;05 | 16:20 | 16:35 | ||||||
15 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | ||||||
16 | 17:26 | 17;38 | 17;50 | ||||||
17 | 18;02 | 18;14 | 18;30 | ||||||
18 | 18;50 | 19;10 | |||||||
19 | |||||||||
20 |
(806 )线路车辆夏季运行时间登记表 | |||||||||||||||
始发站:外河坝 调度员: 登记时间: | |||||||||||||||
车牌号 | |||||||||||||||
驾驶员姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||||||
趟次 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | |
1 | 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | ||||||||
2 | 6:59 | 7:06 | 7:13 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:41 | ||||||||
3 | 7:48 | 7:55 | 8:02 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | ||||||||
4 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 8:58 | 9:05 | 9:12 | 9:19 | ||||||||
5 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:08 | ||||||||
6 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | ||||||||
7 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | ||||||||
8 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | ||||||||
9 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | ||||||||
10 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | ||||||||
11 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | ||||||||
12 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | ||||||||
13 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | ||||||||
14 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||
15 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | ||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
备注:接学生的班次发尾班,其他车辆班次前移;备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
807 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||||
调度员: 登记日期: | ||||||||||
驾驶员 | ||||||||||
车牌号 | ||||||||||
驾驶员姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
趟次 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
1 | 大转盘 6:10 |
大转盘 6:20 |
大转盘 6:30 |
大转盘 6:40 |
大转盘 6:50 |
|||||
2 | 医疗中心 6:48 |
医疗中心 7:00 |
医疗中心 7:12 |
医疗中心 7:24 |
医疗中心 7:36 |
|||||
3 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | |||||
4 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | |||||
5 | 9:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | |||||
6 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | |||||
7 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | |||||
8 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | |||||
9 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | |||||
10 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | |||||
11 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | |||||
12 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | |||||
13 | 17:48 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | |||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 |
(810)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站: 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
青龙 | ||||||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | |||||||||
1 | 7:00 | |||||||||||
2 | 8:10 | |||||||||||
3 | 9:20 | |||||||||||
4 | 10:30 | |||||||||||
5 | 11:50 | |||||||||||
6 | 13:10 | |||||||||||
7 | 14:20 | |||||||||||
8 | 15:30 | |||||||||||
9 | 16:40 | |||||||||||
备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
(810A)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
发车地点 | 马鞍溪 | 青龙小学 | 马鞍溪 | 青龙小学 | ||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | ||||
1 | 6:30 | 7:30 | 7:20 | 8:50 | ||||||||
2 | 8:40 | 10:10 | 10:20 | 11:30 | ||||||||
3 | 11:20 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | ||||||||
4 | 14:20 | 15:50 | 15:20 | 16:30 |
(812 /812A)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | 新路 | |||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
发车地点 | 长滩(812) | 彭水(812) | 彭水(812A) | 长滩(812A) | 彭水(812A) | 长滩(812A) | ||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 |
1 | 6:30 | 7:20 | 6:30 | 7:00:00(老路回接学生) | 6:40 | 稻米乡掉头接学生 | ||||||
2 | 8:00 | 9:20 | 8:30 | 9:30 | 7:40 | 8:30 | ||||||
3 | 11:00 | 12:00 | 10:20 | 12:00 | 9:50 | 11:30 | ||||||
4 | 14:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 12:30 | 13:30 | ||||||
5 | 16:30 | 18:00 | 16:40 | 17:30 | 14:30 | 16:00 | ||||||
18:10 | 送到稻米香新路返回彭水 | |||||||||||
备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
(813)线路车辆夏季运行时间登记表 | |||||||||||||||||||||||
调度员: 登记时间: | |||||||||||||||||||||||
车牌号 | |||||||||||||||||||||||
驾驶员姓名 | |||||||||||||||||||||||
趟次 | 红军渡 应发时间 | 公安大楼 应发时间 | 红军渡 应发时间 | 公安大楼 应发时间 | 红军渡 应发时间 | 公安大楼 应发时间 | 红军渡 应发时间 | 公安大楼 应发时间 | 红军渡 应发时间 | 公安大楼 应发时间 | 红军渡应发时间 | 公安大楼 应发时间 | |||||||||||
1 | 6:00 | 6:40 | 6:20 | 7:00 | 6:40 | 7:20 | 6:55 | 7:35 | 7:10 | 7:50 | 7:25 | 8:05 | |||||||||||
2 | 7:40 | 8:20 | 7:55 | 8:35 | 8:10 | 8:50 | 8:25 | 9:05 | 8:40 | 9:20 | 8:55 | 9:35 | |||||||||||
3 | 9:10 | 9:50 | 9:25 | 10:05 | 9:40 | 10:20 | 9:55 | 10:35 | 10:10 | 10:50 | 10:30 | 11:10 | |||||||||||
4 | 10:50 | 11:30 | 11:10 | 11:50 | 11:30 | 12:10 | 11:50 | 12:30 | 12:10 | 12:50 | 12:30 | 13:10 | |||||||||||
5 | 12:50 | 13:30 | 13:10 | 13:45 | 13:30 | 14:10 | 13:45 | 14:25 | 14:00 | 14:40 | 14:15 | 14:55 | |||||||||||
6 | 14:30 | 15:10 | 14:45 | 15:25 | 15:00 | 15:40 | 15:15 | 15:55 | 15:30 | 16:10 | 15:45 | 16:25 | |||||||||||
7 | 16:00 | 16:40 | 16:10 | 16:55 | 16:20 | 17:10 | 16:40 | 17:25 | 17:00 | 17:40 | 17:20 | 18:00 | |||||||||||
8 | 17:45 | 18:25 | 18:00 | 18:40 | 18:10 | 18:55 | 18:20 | 19:10 | 18:40 | 19:25 | 19:00 | ||||||||||||
注:遇车辆年检、节假日、周五、周末应急疏散学生不按时间发车,请相互理解为谢! | |||||||||||||||||||||||
(大转盘-工业园区)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
大转盘 | 工业园区 | 大转盘 | 工业园区 | 大转盘 | 工业园区 | |||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 |
1 | 6:30 | 7:10 | 7:00 | 8:00 | 7:30 | 8:30 | ||||||
2 | 8:10 | 9:10 | 9:00 | 10:00 | 9:40 | 10:40 | ||||||
3 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:10 | 13:30 | ||||||
4 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 16:30 | ||||||
5 | 16:10 | 17:00 | 16:50 | 17:40 | 17:40 | 18:10 |
(红军渡-九黎城)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站: 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
红军渡 | 九黎城 | |||||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | |||||||||
1 | 7:30 | 8:00 | ||||||||||
2 | 8:30 | 11:30 | ||||||||||
3 | 13:30 | 15:00 | ||||||||||
4 | 17:00 | 17:50 |
(822)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站: 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
中医院 | 公安大楼 | |||||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | |||||||||
1 | 6:50 | 7:30 | ||||||||||
2 | 8:10 | 9:30 | ||||||||||
3 | 10:30 | 11:30 | ||||||||||
4 | 14:30 | 15:30 | ||||||||||
5 | 16:30 | 17:40 |
冬季:
801 线路冬季车辆运行时间登记表 | ||||||
趟次 | 镇中 | 镇中 | 镇中 | |||
1 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | |||
2 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | |||
3 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | |||
4 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | |||
5 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | |||
6 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||
7 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||
8 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||
9 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||
10 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||
11 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||
12 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||
13 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | |||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
802 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||
趟次 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | ||||
1 | 县医院 6:20 |
南城 6:20 |
县医院 6:40 |
县医院 7:00 |
||||
2 | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 7:48 | ||||
3 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | ||||
4 | 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | ||||
5 | 9:36 | 9:48 | 10:00 | 10:12 | ||||
6 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | ||||
7 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | ||||
8 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | ||||
9 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | ||||
10 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | ||||
11 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | ||||
12 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | ||||
13 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | ||||
14 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | ||||
15 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | ||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
803线路车辆运行时间表 | |||||||
烟厂 | 烟厂 | 烟厂 | 烟厂 | ||||
趟次 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | |||
1 | 6:20(县医院) | 6:20(十字街) | 6:30(县医院) | 7:00(县医院) | |||
2 | 接电力公司 | 7:20 | 接电力公司 | 8:00 | |||
3 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | |||
4 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | |||
5 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | |||
6 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | |||
7 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
804 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||||||||
趟次 | 外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
外河坝 应发时间 |
|||||||
1 | 6:10 | 6:18 | 6:26 | 6:34 | 6:42 | 6:50 | 6:58 | |||||||
2 | 7:06 | 7:14 | 7:22 | 7:30 | 7:38 | 7:46 | 7:54 | |||||||
3 | 8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:34 | 8:42 | 8:50 | |||||||
4 | 8:58 | 9:06 | 9:14 | 9:22 | 9:30 | 9:38 | 9:46 | |||||||
5 | 9:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | |||||||
6 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | |||||||
7 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | |||||||
8 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | |||||||
9 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | |||||||
10 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | |||||||
11 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | |||||||
12 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | |||||||
13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | |||||||
14 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | |||||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
805线路车辆冬季运行时间登记表 | |||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记日期: | |||||||||
车牌号 | |||||||||
驾驶员 姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||||
下午 | 下午 | 下午 | |||||||
趟次 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 | 应发时间 | 应到时间 | 实发时间 |
1 | 7:05 | 7:17 | 7:29 | ||||||
2 | 7:41 | 7:53 | 8:05 | ||||||
3 | 8:17 | 8:29 | 8:41 | ||||||
4 | 8:53 | 9:05 | 9:17 | ||||||
5 | 9:29 | 9:41 | 9:53 | ||||||
6 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | ||||||
7 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | ||||||
8 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | ||||||
9 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | ||||||
10 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | ||||||
11 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | ||||||
12 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | ||||||
13 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | ||||||
14 | 16;05 | 16:20 | 16:35 | ||||||
15 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | ||||||
16 | 17:26 | 17;38 | 17;50 | ||||||
17 | 18;02 | 18;14 | 18;26 | ||||||
18 | 18;38 | 18;50 | |||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
(806 )线路车辆冬季运行时间登记表 | ||||||||||||||
始发站:外河坝 调度员: 登记时间: | ||||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||||
驾驶员姓名 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||||||||
趟次 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 | 应发 时间 | 应到 时间 |
1 | 6:10 | 6:17 | 6:24 | 6:31 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | |||||||
2 | 6:59 | 7:06 | 7:13 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:41 | |||||||
3 | 7:48 | 7:55 | 8:02 | 8:09 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | |||||||
4 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 8:58 | 9:05 | 9:12 | 9:19 | |||||||
5 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:08 | |||||||
6 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | |||||||
7 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | |||||||
8 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | |||||||
9 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | |||||||
10 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | |||||||
11 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | |||||||
12 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | |||||||
13 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | |||||||
14 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | |||||||
15 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | |||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
备注:接学生的班次发尾班,其他车辆班次前移;备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
807 线路夏季车辆运行时间登记表 | ||||||||||
应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | 应发时间 | ||||||
1 | 大转盘 6:10 |
大转盘 6:20 |
大转盘 6:30 |
大转盘 6:40 |
大转盘 6:50 |
|||||
2 | 医疗中心 6:50 |
医疗中心 7:00 |
医疗中心 7:10 |
医疗中心 7:20 |
医疗中心 7:30 |
|||||
3 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | |||||
4 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | |||||
5 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | |||||
6 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |||||
7 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | |||||
8 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | |||||
9 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | |||||
10 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | |||||
11 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |||||
12 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |||||
13 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | |||||
14 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | |||||
15 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |||||
16 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | |||||
附:应急疏散抽调车辆不按时间表执行,最终解释权归渝运十五司所有。 投诉电话: |
(810)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站: 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
青龙 | ||||||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | |||||||||
1 | 7:00 | |||||||||||
2 | 8:10 | |||||||||||
3 | 9:20 | |||||||||||
4 | 10:30 | |||||||||||
5 | 11:50 | |||||||||||
6 | 13:10 | |||||||||||
7 | 14:20 | |||||||||||
8 | 15:30 | |||||||||||
9 | 16:40 | |||||||||||
备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
(810A)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | ||||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
发车地点 | 马鞍溪 | 青龙小学 | 马鞍溪 | 青龙小学 | ||||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | ||||
1 | 6:30 | 7:30 | 7:20 | 8:50 | ||||||||
2 | 8:40 | 10:10 | 10:20 | 11:30 | ||||||||
3 | 11:20 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | ||||||||
4 | 14:20 | 15:50 | 15:20 | 16:30 |
(812 /812A)线路车辆冬季夏季运行时间登记表 | ||||||||||||
始发站:大转盘 调度员: 登记时间: | ||||||||||||
车牌号 | 新路 | |||||||||||
驾驶员姓名 | ||||||||||||
发车地点 | 长滩(812) | 彭水(812) | 彭水(812A) | 长滩(812A) | 彭水(812A) | 长滩(812A) | ||||||
趟次 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 | 应发时间 | 实发时间 |
1 | 6:30 | 7:20 | 6:30 | 7:00:00(老路回接学生) | 6:40 | 稻米乡掉头接学生 | ||||||
2 | 8:00 | 9:20 | 8:30 | 9:30 | 7:40 | 8:30 | ||||||
3 | 11:00 | 12:00 | 10:20 | 12:00 | 9:50 | 11:30 | ||||||
4 | 14:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 12:30 | 13:30 | ||||||
5 | 16:30 | 18:00 | 16:40 | 17:30 | 14:30 | 16:00 | ||||||
18:10 | 送到稻米香新路返回彭水 | |||||||||||
备注:周末应急疏散学生、或者临时安排应急疏散任务不按时间表发班 |
(813)线路车辆冬季运行时间登记表 | |||||||||||||||||||||||
调度员: 登记时间: | |||||||||||||||||||||||
