彭水苗族土家族自治县2022年生态效益补偿资金发放情况汇总表
日期:2025-03-13
语音播报
分享:
字号 :
彭水苗族土家族自治县2022年生态效益补偿资金发放情况汇总表
序号 乡镇 (街道) 户数 补偿面积(亩) 补助标准(元/亩) 补偿金额(元)
合计 其中公益林面积 其中商品林面积
1 汉葭街道 8436 158732.9 136958 21774.9 12.75 2023856.99
2 绍庆街道 5178 108543.6 89709 18834.6 12.75 1383939.7
3 靛水街道 6082 171394.95 121569 49825.95 12.75 2185293.89
4 保家镇 9725 141301.6 54235 87066.6 12.75 1801606.04
5 郁山镇 7413 51443.15 43163 8280.15 12.75 655910.38
6 高谷镇 4185 116308.5 88791 27517.5 12.75 1482939.65
7 桑柘镇 6992 129994.6 89585.2 40409.4 12.75 1657431.15
8 鹿角镇 2490 86411.25 70125 16286.25 12.75 1101746.84
9 黄家镇 3111 55842.05 49373 6469.05 12.75 711990.9
10 普子镇 6771 176286.8 105947 70339.8 12.75 2247665.66
11 龙射镇 5188 129949.1 97661 32288.1 12.75 1656860.04
12 连湖镇 4669 39990.2 33551 6439.2 12.75 509878.2
13 万足镇 1706 65402 60554 4848 12.75 833877.86
14 平安镇 2770 75315.35 47483 27832.35 12.75 960274.9
15 长生镇 2510 48542.77 38410.12 10132.65 12.75 618924.34
16 新田镇 5176 114288.2 72842 41446.2 12.75 1457180.52
17 鞍子镇 3205 98063.5 69649 28414.5 12.75 1250312.68
18 岩东乡 2700 66466.25 62948 3518.25 12.75 847449.56
19 鹿鸣乡 4290 118682.55 55827 62855.55 12.75 1513207.89
20 棣棠乡 2648 81051.55 63844 17207.55 12.75 1033411.09
21 太原镇 2767 90310.85 66440 23870.85 12.75 1151466.41
22 三义乡 1761 79134.35 36638 42496.35 12.75 1008965.68
23 联合乡 3145 27718.35 27306 412.35 12.75 353413.13
24 石柳乡 2263 20878.64 18008.54 2870.1 12.75 266206.59
25 龙溪乡 3762 61456.2 47295 14161.2 12.75 783571.04
26 走马乡 3996 44421.4 32968 11453.4 12.75 566378.14
27 芦塘乡 1945 44889.35 39629 5260.35 12.75 572340.34
28 乔梓乡 2795 49057.85 37064 11993.85 12.75 625491.47
29 梅子垭乡 2995 49823.85 31260 18563.85 12.75 635257.85
30 诸佛乡 3267 83179.45 71218 11961.45 12.75 1060541.68
31 大同镇 1955 27232.75 18532.45 8700.3 12.75 347218.46
32 桐楼乡 1231 29195.7 23220 5975.7 12.75 372246.5
33 善感乡 1607 67072.8 62547 4525.8 12.75 855181.04
34 双龙乡 1221 39334.2 26667 12667.2 12.75 501512.68
35 石盘乡 850 52526.9 42410 10116.9 12.75 669717.98
36 大垭乡 1201 56304.3 54171 2133.3 12.75 717881.62
37 润溪乡 3160 81278.6 64007 17271.6 12.75 1036305.16
38 朗溪乡 1742 36560 25667 10893 12.75 466141.52
39 龙塘乡 1736 72404.25 55692 16712.25 12.75 923154.19

合计 138644 3046790.66 2232964.31 813826.35
38846749.76