彭水苗族土家族自治县2023年生态效益补偿资金发放情况汇总表
日期:2025-03-13
语音播报
分享:
字号 :
彭水苗族土家族自治县2023年生态效益补偿资金发放情况汇总表
序号 乡镇 (街道) 户数 补偿面积(亩) 补助标准(元/亩) 补偿金额(元)
合计 其中公益林面积 其中商品林面积
1 保家镇 9737 138401.88 51335.28 87066.6 16 2214426.89 
2 桑柘镇 6992 128079.63 87670.23 40409.4 16 2049274.08 
3 普子镇 6770 171240.43 100900.63 70339.8 16 2739846.88 
4 连湖镇 4668 36813.43 30374.23 6439.2 16 589015.01 
5 鞍子镇 3205 95841.33 67426.83 28414.5 16 1533461.83 
6 岩东乡 2701 64590.73 61072.48 3518.25 16 1033451.68 
7 棣棠乡 2661 79043.88 61836.33 17207.55 16 1264701.60 
8 太原镇 2768 87976.33 64105.48 23870.85 16 1407621.11 
9 联合乡 3233 25824.23 25411.88 412.35 16 413187.68 
10 石柳乡 2223 19480.72 16610.62 2870.1 16 311691.52 
11 大同镇 1942 26704.98 18004.68 8700.3 16 427279.68 
12 桐楼乡 1223 28255.43 22279.73 5975.7 16 452091.36 
13 善感乡 1594 65072.48 60546.68 4525.8 16 1041159.68 
14 双龙乡 1225 37553.33 24886.13 12667.2 16 600853.28 
15 龙塘乡 1742 70662.98 53950.73 16712.25 16 1130607.71 
16 汉葭街道 8436 149260.48 130816.48 18444 16 2388167.68 
17 绍庆街道 5152 94664.98 86574.98 8090 16 1514639.68 
18 靛水街道 6082 151464.55 117515.9 33948.65 16 2423432.80 
19 郁山镇 7413 48265.48 39985.33 8280.15 16 772247.68 
20 高谷镇 4185 99707.98 83526.98 16181 16 1595327.68 
21 鹿角镇 2490 84213.23 67926.98 16286.25 16 1347411.68 
22 黄家镇 3103 47596.68 44483.68 3113 16 761546.88 
23 龙射镇 5195 121813.03 94600.03 27213 16 1949008.48 
24 万足镇 1706 61056.43 58224.43 2832 16 976902.88 
25 平安镇 2770 58666.53 45233.53 13433 16 938664.48 
26 长生镇 2479 43008.95 36691.95 6317 16 688143.20 
27 新田镇 5176 85004.23 69827.23 15177 16 1360067.68 
28 鹿鸣乡 4290 82626.48 53507.48 29119 16 1322023.68 
29 三义乡 1761 60984.98 35135.98 25849 16 975759.68 
30 龙溪镇 3711 58315.73 44154.53 14161.2 16 933051.68 
31 走马乡 3996 42579.93 31126.53 11453.4 16 681278.88 
32 芦塘乡 1944 41039.88 37104.88 3935 16 656638.08 
33 乔梓乡 2797 43243.18 35956.18 7287 16 691890.88 
34 梅子垭乡 2995 48409.73 29845.88 18563.85 16 774555.68 
35 诸佛乡 3650 81105.33 69143.88 11961.45 16 1297685.28 
36 石盘乡 851 51580.78 41463.88 10116.9 16 825292.48 
37 大垭乡 1202 54339.53 52206.23 2133.3 16 869432.48 
38 润溪乡 3160 73653.78 60580.78 13073 16 1178460.48 
39 朗溪乡 1742 34747.33 23854.33 10893 16 555957.28 

合计 138970 2792891 2135900 656991
44686257.35