重庆市彭水自治县城镇2023年12月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 本月末价 格(元) | 上月末价 格(元) | 上年同期 价格(元) | 环比价格涨跌% | 同比价格涨跌% | 备注 | ||
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | 0.07 | -0.20 | |||
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 13.98 | 14.98 | 17.98 | -0.07 | -0.22 | ||||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.98 | 17.98 | 21.98 | 0.00 | -0.18 | |||||
三线肉 | 元/斤 | 13.98 | 14.98 | 17.98 | -0.07 | -0.22 | |||||
纤排骨 | 元/斤 | 21.98 | 23.98 | 29.98 | -0.08 | -0.27 | |||||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 41.98 | 41.98 | 45.98 | 0.00 | -0.09 | ||||
羊肉 | 带骨后腿肉 | 元/斤 | 39.98 | 39.98 | 41.98 | 0.00 | -0.05 | ||||
仔猪 | 元/斤 | 14.50 | 14.50 | 23.00 | 0.00 | -0.37 | |||||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.28 | 2.28 | 2.48 | 0.00 | -0.08 | |||
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | 0.09 | ||||
大米 | 粳米 | 元/斤 | 3.38 | 3.38 | 3.09 | 0.00 | 0.09 | ||||
牛奶 | 天友 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 186.00 | 0.00 | -0.19 | ||||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 79.00 | 84.98 | 85.98 | -0.07 | -0.08 | ||||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60.00 | 68.00 | 68.00 | -0.12 | -0.12 | ||||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.00 | 74.90 | 89.90 | -0.08 | -0.23 | ||||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 16.98 | 16.98 | 19.90 | 0.00 | -0.15 | |||
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 0.00 | -0.14 | ||||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 8.98 | 9.98 | 9.98 | -0.10 | -0.10 | |||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 12.80 | 0.00 | 0.01 | ||||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.98 | 16.98 | 16.98 | -0.06 | -0.06 | ||||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |||
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 1.28 | 0.78 | -0.23 | 0.26 | ||||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.00 | 0.44 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 0.34 | 0.00 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 0.00 | -0.20 | ||||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 0.00 | -0.25 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 8.98 | 0.00 | -0.45 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 0.00 | 0.34 | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 0.00 | -0.17 | ||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.98 | 4.98 | 0.34 | -0.20 | ||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 0.00 | -0.51 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 7.98 | 0.00 | -0.38 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 1.58 | 0.00 | -0.38 | ||||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | -0.25 | -0.25 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.68 | 0.00 | 0.44 | ||||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.98 | 12.98 | 11.98 | 0.00 | 0.08 | |||
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | -0.20 | -0.20 | ||||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 0.00 | 0.17 | ||||
化肥 | 尿素 | 含氮46%、国产 | 元/斤 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 0.00 | -0.10 | |||
过磷酸钙 | 含磷12%、国产 | 元/斤 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | -0.08 | ||||
复合肥 | P、N、K各15%国产硫基 | 元/斤 | 1.66 | 1.66 | 2.00 | 0.00 | -0.17 | ||||
备注:2023年12月我县重要民生商品零售价格:少数蔬菜价格上涨,总体价格稳定。 |